Archiv – No Limit Holdem

 

Jahr 2011 – Das Gründungsjahr

 

Endstand: Gesamt-Ranking 1. Meisterschaft NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage Durchschnitt
1 Thorsten Reidt 1224,11 15 81,61
2 Jan-Eike Luehmann 1125,67 15 75,04
3 Martin -Living Legend- Simon 1034,80 14 73,91
4 Oliver -Olli- Sachse 961,55 14 68,68
5 Denis Butgereit 949,54 14 67,82
6 Soenke Petersen 1004,23 15 66,95
7 Manuela -Pokerqueen- Thiel 933,16 14 66,65
8 Frank -Der Wikinger- Pasternak 912,16 14 65,15
9 Timo -Telas- Ehlers 1041,41 16 65,09
10 Ralf -Captain Flush- Schaefer 897,53 14 64,11
11 Carsten -4ling- Plaehn 883,20 14 63,09
12 Matthias -McDonald- Fraj 993,94 16 62,12
13 Mike -The Destiny- Hagedorn 879,24 15 58,62
14 Thomas Brinkmann 751,67 14 53,69
15 Andreas -Andyman- Siemiatkowski 741,41 14 52,96
16 Stefan Buesing 709,11 14 50,65
17 Ocke Andresen 795,61 16 49,73

Meisterschaften im NL Holdem 2012

ENDSTAND –  1. Halbjahres-Meisterschaft 2012 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage Durchschnitt
1 Thomas Becker 668,07 8 83,51
2 Manuela -Pokerqueen- Thiel 667,11 8 83,39
3 Carsten -4ling- Plaehn 709,49 9 78,83
4 Andreas -Andyman- Siemiatkowski 618,19 8 77,27
5 Martin -Living Legend- Simon 610,32 8 76,29
6 Mike -The Destiny- Hagedorn 658,22 9 73,14
7 Ocke Andresen 652,16 9 72,46
8 Oliver Schubert 636,63 9 70,74
9 Torsten -1st Champ- Reidt 602,92 9 66,99
10 Denis Butgereit 530,25 8 66,28
11 Volker -Iceman- Neumann 509,67 8 63,71
12 Timo -Telas- Ehlers 541,28 9 60,14
13 Ullrike -Ulli- Boestro 537,66 9 59,74
14 Frank -Der Wikinger- Pasternak 471,85 8 58,98
15 Thomas Walter 459,46 8 57,43
16 Michael Arp 455,34 8 56,92
17 Kai Hinz 440,04 8 55,01
18 Oliver -Olli- Sachse 412,74 8 51,59
19 Soenke Petersen 409,50 8 51,19
20 Matthias -McDonald- Fraj 449,65 9 49,96
21 Jirka Olschewski 377,30 8 47,16
22 Thomas Brinkmann 369,01 8 46,13
23 Ralf -Captain Flush- Schaefer 366,78 8 45,85
24 Stefan Buesing 396,82 9 44,09
25 Markus Giewat 351,31 8 43,91

ENDSTAND –  2. Halbjahres-Meisterschaft 2012 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Krzysztof Wdowiak 334,00 8
2 Martin -Living Legend- Simon 330,00 8
3 Mike -The Destiny- Hagedorn 326,00 8
3 Achim Stump 326,00 8
3 Ullrike -Ulli- Boestro 326,00 8
6 Thomas -Thommy- Brinkmann 314,00 8
7 Armin Kraack 312,00 8
8 Markus -Tarzan- Giewat 310,00 8
9 Michael Arp 302,00 8
10 Thomas Walter 296,00 8
11 Timo -Telas- Ehlers 288,00 8
12 Jan-Eike Luehmann 260,00 8
13 Thomas -Iron Man- Rausch 258,00 8
14 Carsten -4ling- Plaehn 256,00 8
15 Henning Raabe 252,00 8
16 Oliver -Olli- Schubert 250,00 8
17 Torsten -1st Champ- Reidt 246,00 8
18 Denis Butgereit 244,00 8
19 Manuela -Pokerqueen- Thiel 240,00 8
20 Ocke Andresen 222,00 8
21 Jirka -King of Pop- Olschewski 212,00 8
22 Matthias -McDonald- Fraj 184,00 8
23 Jan Nagel 184,00 8
24 Florian -Flo- Orth 168,00 8

Meisterschaften im NL Holdem 2013

ENDSTAND –  1. Halbjahres-Meisterschaft 2013 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Thomas -Iron Man- Rausch 422,00 8
2 Ullrike -Ulli- Boestro 406,00 8
3 Ralf -Captain Flush- Schaefer 380,00 8
4 Timo -Telas- Ehlers 378,00 8
5 Claudia Resech 360,00 8
6 Torsten -1st Champ- Reidt 360,00 8
7 Oliver -Olli- Schubert 354,00 8
8 Thomas -Thommy- Brinkmann 350,00 8
9 Stefan Buesing 346,00 8
10 Denis -Skipper- Kroll 334,00 8
11 Florian -Flo- Orth 328,00 8
12 Thomas Walter 324,00 8
13 Mike -The Destiny- Hagedorn 314,00 8
14 Sven Krohn 306,00 8
15 Ricardo Tonn 304,00 8
16 Markus -Tarzan- Giewat 292,00 8
17 Henning Raabe 284,00 8
18 Manuela -Pokerqueen- Thiel 282,00 8
19 Jirka -King of Pop- Olschewski 278,00 8
20 Volker -Iceman- Neumann 278,00 8
21 Martin -Living Legend- Simon 278,00 8
22 Carsten -4ling- Plaehn 272,00 8
23 Luca Troise 270,00 8
24 Krzysztof Wdowiak 266,00 8
25 Michael Hoch 254,00 8
26 Ocke Andresen 244,00 8
27 Denis Butgereit 236,00 8
28 Matthias -McDonald- Fraj 232,00 8
29 Mario Rudolf 228,00 8
30 Yasin Hannmann 212,00 8
31 Andreas -Andyman- Siemiatkowski 196,00 8

ENDSTAND 2. Halbjahres-Meisterschaft 2013 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Krzysztof Wdowiak -Vereinsmeister 2/2013- 468,00 8
2 Michael Arp 466,00 8
3 Timo -Telas- Ehlers 464,00 8
4 Jan-Eike Luehmann 464,00 8
5 Carsten -4ling- Plaehn 458,00 8
6 Ricardo Tonn 446,00 8
7 Florian -Flo- Orth 440,00 8
8 Mike -The Destiny- Hagedorn 438,00 8
9 Jan N. 426,00 8
10 Olaf Mielsch 422,00 8
11 Mario Rudolf 420,00 8
12 Sven Krohn 416,00 8
13 Tanja B. 412,00 8
14 Marc Niesewendt 394,00 8
15 Stefan Buesing 394,00 8
16 Oliver -Olli- Schubert 386,00 8
17 Thomas -Thommy- Brinkmann 376,00 8
18 Denis Butgereit 372,00 8
19 Ocke Andresen 364,00 8
20 Martin -Living Legend- Simon 364,00 8
21 Yasin Hannmann 360,00 8
22 Jirka -King of Pop- Olschewski 358,00 8
23 Armin Kraack 358,00 8
24 Thomas -Iron Man- Rausch 350,00 8
25 Susanne B. 346,00 8
26 Ullrike -Ulli- Boestro 344,00 8
27 Claudia Resech 328,00 8
28 Thomas Walter 326,00 8
29 Michael Hoch 320,00 8
30 Matthias -Matti- Bertram 320,00 8
31 Torsten -1st Champ- Reidt 282,00 8
32 Matthias -McDonald- Fraj 278,00 8
33 Henning Raabe 264,00 8
34 Manuela -Pokerqueen- Thiel 210,00 8
35 Luca Troise 298,00 7
36 Nico Dailidow 246,00 7
37 Frank -Der Wikinger- Pasternak 242,00 6
38 Udo Brien 238,00 7
39 Markus -Tarzan- Giewat 224,00 7
40 Ralf -Captain Flush- Schaefer 220,00 7
41 Alan -Sir Alan- Coleman 218,00 6
42 Kai Hinz 192,00 5
43 Sven Reiser 184,00 6
44 Jan von Fircks 156,00 5
45 Achim Stump 130,00 4
46 Juergen Molt 126,00 5
47 Oliver -Olli- Sachse 104,00 3
48 Thorsten Muhl 86,00 3
49 Andreas -Andyman- Siemiatkowski 36,00 4
50 Denis -Skipper- Kroll 36,00 1
51 Volker -Iceman- Neumann 30,00 1
52 Hans -Haenschen- Steffens 18,00 1

Meisterschaften im NL Holdem 2014

ENDSTAND –  1. Halbjahres-Meisterschaft 2014 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Martin -Living Legend- Simon 542,00 8
2 Tanja B. 482,00 8
3 Michael Hoch 462,00 8
4 Stefan Buesing 450,00 8
5 Mario Rudolf 442,00 8
6 Jan-Hendrik Lorenzen 430,00 8
7 Sven Krohn 428,00 8
8 Torsten -1st Champ- Reidt 428,00 8
9 Henning Raabe 422,00 8
10 Timo -Telas- Ehlers 412,00 8
11 Markus Puerwitz 410,00 8
12 Oliver -Olli- Schubert 408,00 8
13 Florian -Flo- Orth 406,00 8
14 Ullrike -Ulli- Boestro 404,00 8
15 Matthias -Matti- Bertram 398,00 8
16 Thomas -Iron Man- Rausch 392,00 8
17 Thomas Walter 392,00 8
18 Ocke Andresen 370,00 8
19 Ricardo Tonn 368,00 8
20 Yasin Hannmann 366,00 8
21 Olaf Mielsch 366,00 8
22 Matthias -McDonald- Fraj 358,00 8
23 Carsten -4ling- Plaehn 342,00 8
24 Ralf -Captain Flush- Schaefer 336,00 8
25 Mike -The Destiny- Hagedorn 334,00 8
26 Jan N. 330,00 8
27 Frank -Der Wikinger- Pasternak 324,00 8
28 Claudia Resech 290,00 8
29 Denis Butgereit 272,00 8
30 Jirka -King of Pop- Olschewski 218,00 8

ENDSTAND –  2. Halbjahres-Meisterschaft 2014 NL Texas Holdem

nolimit 2-2014 GESAMT

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Achim Stump 430,00 8
2 Jan-Eike Luehmann 418,00 8
3 Markus -Tarzan- Giewat 416,00 8
4 Martin -Living Legend- Simon 406,00 8
5 Oliver -Olli- Schubert 394,00 8
6 Michael Arp 392,00 8
7 Ocke Andresen 380,00 8
8 Ralf -Captain Flush- Schaefer 372,00 8
9 Frank -Der Wikinger- Pasternak 372,00 8
10 Olaf Mielsch 368,00 8
11 Markus Puerwitz 364,00 8
12 Mike -The Destiny- Hagedorn 358,00 8
13 Thomas Walter 346,00 8
14 Stefan Buesing 334,00 8
15 Thomas -Iron Man- Rausch 326,00 8
16 Matthias -Matti- Bertram 320,00 8
17 Yasin Hannmann 302,00 8
18 Mario Rudolf 298,00 8
19 Henning Raabe 292,00 8
20 Tanja B. 292,00 8
21 Florian -Flo- Orth 280,00 8
22 Matthias -McDonald- Fraj 274,00 8
23 Michael Hoch 264,00 8
24 Jirka -King of Pop- Olschewski 262,00 6
25 Torsten -1st Champ- Reidt 250,00 8
26 Jan N. 248,00 8
27 Martin Glueckstadt 238,00 8
28 Timo -Telas- Ehlers 236,00 8
29 Sven Krohn 232,00 7
30 Krzysztof Wdowiak 228,00 7
31 Ricardo Tonn 226,00 7
32 Dominik Keller 198,00 6
33 Claudia Resech 176,00 7
34 Carsten -4ling- Plaehn 166,00 3
35 Ullrike -Ulli- Boestro 150,00 4
36 Denis Butgereit 142,00 6
37 Mona Lorenzen 140,00 8
38 Dani Ohlsen 114,00 3
39 Sven Reiser 108,00 5
40 Malina Nikolaus 106,00 3
41 Nico Dailidow 92,00 6
42 Oliver -Olli- Sachse 86,00 2
43 Manuela -Pokerqueen- Thiel 76,00 2
44 Christian Lentfer 44,00 1
45 Armin Kraack 36,00 2

Meisterschaften im NL Holdem 2015

ENDSTAND –  1. Halbjahres-Meisterschaft 2015 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage  
1 Martin -Living Legend- Simon 402,00 8  
2 Markus Puerwitz 392,00 8  
3 Oliver -Olli- Schubert 378,00 8  
4 Jan N. 372,00 8  
5 Ricardo Tonn 342,00 8  
6 Stefan Buesing 338,00 8 Spieltagsieg
7 Henning Raabe 338,00 8  
8 Tanja B. 324,00 8 Spieltagsieg
9 Frank -Der Wikinger- Pasternak 324,00 8  
10 Florian -Flo- Orth 316,00 8  
11 Timo -Telas- Ehlers 310,00 8  
12 Matthias -Matti- Bertram 302,00 8  
13 Michael Hoch 292,00 8  
14 Mike -The Destiny- Hagedorn 288,00 8 Spieltagsieg
15 Nico Dailidow 288,00 8  
16 Thomas -Iron Man- Rausch 286,00 8  
17 Michael Arp 278,00 8  
18 Ralf -Captain Flush- Schaefer 274,00 8  
19 Claudia Resech 272,00 8  
20 Thomas Walter 266,00 8  
21 Ocke Andresen 250,00 8  
22 Matthias -McDonald- Fraj 236,00 8  
23 Susanne B. 234,00 8  
24 Torsten -1st Champ- Reidt 232,00 8  
25 Krzysztof Wdowiak 224,00 8  
26 Thomas -Thommy- Brinkmann 210,00 8  
27 Malina Nikolaus 182,00 8  

ENDSTAND –  2. Halbjahres-Meisterschaft 2015 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Jan-Eike Luehmann 372,00 8
2 Markus Puerwitz 356,00 8
3 Martin -Living Legend- Simon 334,00 8
4 Carsten -4ling- Plaehn 306,00 8
5 Tanja B. 304,00 8
6 Claudia Tonn 296,00 8
7 Henning Raabe 290,00 8
8 Thomas -Iron Man- Rausch 290,00 8
9 Frank -Der Wikinger- Pasternak 262,00 8
10 Nico Dailidow 258,00 8
11 Ricardo Tonn 256,00 8
12 Susanne B. 254,00 8
13 Oliver -Olli- Schubert 246,00 8
14 Timo -Telas- Ehlers 244,00 8
15 Thomas -Thommy- Brinkmann 236,00 8
16 Torsten -1st Champ- Reidt 226,00 8
17 Mike -The Destiny- Hagedorn 222,00 8
18 Michael Arp 222,00 8
19 Matthias -McDonald- Fraj 222,00 8
20 Stefan Buesing 220,00 8
21 Martin Glueckstadt 204,00 8
22 Ocke Andresen 178,00 8

Meisterschaften im NL Holdem 2016

ENDSTAND –  1. Halbjahres-Meisterschaft 2016 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Dani Ohlsen 422,00 8
2 Carsten -4ling- Plaehn 416,00 8
3 Torsten -1st Champ- Reidt 390,00 8
4 Stefan Buesing 378,00 8
5 Thomas -Thommy- Brinkmann 348,00 8
6 Ricardo Tonn 348,00 8
7 Denis Butgereit 344,00 8
8 Oliver -Olli- Schubert 340,00 8
9 Olaf Mielsch 340,00 8
10 Henning Raabe 324,00 8
11 Matthias -Matti- Bertram 322,00 8
12 Sven Krohn 298,00 8
13 Matthias -McDonald- Fraj 294,00 8
14 Martin -Living Legend- Simon 290,00 8
15 Thomas -Iron Man- Rausch 280,00 8
16 Tanja B. 268,00 8
17 Stephanie Nimtz 258,00 8
18 Nico Dailidow 252,00 8
19 Claudia Tonn 250,00 8
20 Ocke Andresen 248,00 8
21 Mike -The Destiny- Hagedorn 234,00 8
22 Susanne B. 234,00 8
23 Frank -Der Wikinger- Pasternak 230,00 8
24 Mario Rudolf 200,00 8
25 Onur Kartal 170,00 8
       
  ohne Wertung:    
26 Ralf -Captain Flush- Schaefer 198,00 7
27 Krzysztof Wdowiak 202,00 6
28 Martin Glueckstadt 184,00 6
29 Timo -Telas- Ehlers 180,00 6
30 Lasse Hemann 176,00 6
31 Markus -Tarzan- Giewat 166,00 6
32 Michael Arp 238,00 5
33 Hans -Haenschen- Steffens 200,00 5
34 Jan N. 128,00 5
35 Marc Niesewendt 194,00 4
36 Jan-Eike Luehmann 144,00 4
37 Florian -Flo- Orth 144,00 4
38 Malina Nikolaus 90,00 3
39 Yasin Hannmann 50,00 2
40 Achim Stump 32,00 2
41 Markus Puerwitz 8,00 2
42 Jan Hensen 30,00 1
43 Nils Plaehn 10,00 1
44 Kim Meise 4,00 1
45 Martin Mueller 2,00 1

ENDSTAND –  2. Halbjahres-Meisterschaft 2016 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Torsten -1st Champ- Reidt 342,00 8
2 Martin -Living Legend- Simon 328,00 8
3 Carsten -4ling- Plaehn 310,00 8
4 Stefan Buesing 292,00 8
5 Frank -Der Wikinger- Pasternak 284,00 8
6 Michael Arp 282,00 8
7 Ralf -Captain Flush- Schaefer 274,00 8
8 Jan-Eike Luehmann 274,00 8
9 Ocke Andresen 274,00 8
10 Matthias -McDonald- Fraj 272,00 8
11 Markus Puerwitz 272,00 8
12 Mike -The Destiny- Hagedorn 244,00 8
13 Tanja B. 216,00 8
14 Oliver -Olli- Schubert 214,00 8
15 Olaf Mielsch 208,00 8
16 Thomas -Iron Man- Rausch 200,00 8
17 Sven Krohn 178,00 8
18 Henning Raabe 156,00 8
19 Stephanie Peters 154,00 8
20 Timo -Telas- Ehlers 120,00 8


 

Meisterschaften im NL Holdem 2017

ENDSTAND –  1. Halbjahres-Meisterschaft 2017 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Stefan Buesing 338,00 8
2 Susanne B. 298,00 8
3 Martin -Living Legend- Simon 296,00 8
4 Denis -Skipper- Kroll 286,00 8
5 Matthias -McDonald- Fraj 278,00 8
6 Ralf -Captain Flush- Schaefer 272,00 8
7 Thomas -Thommy- Brinkmann 266,00 8
8 Oliver -Olli- Schubert 262,00 8
9 Markus Puerwitz 262,00 8
10 Tanja Schuboth 258,00 8
11 Michael Arp 242,00 8
12 Ocke Andresen 240,00 8
13 Thomas -Iron Man- Rausch 214,00 8
14 Matthias -Matti- Bertram 210,00 8
15 Tanja B. 206,00 8
16 Mike -The Destiny- Hagedorn 206,00 8
17 Frank -Der Wikinger- Pasternak 206,00 8
18 Julian Brand 202,00 8
19 Torsten -1st Champ- Reidt 194,00 8
20 Yasin Hannmann 190,00 8
21 Volker -Iceman- Neumann 186,00 8
22 Hans -Haenschen- Steffens 184,00 8
23 Denis Butgereit 182,00 8
24 Timo -Telas- Ehlers 178,00 8
25 Henning Raabe 132,00 8

ENDSTAND –  2. Halbjahres-Meisterschaft 2017 NL Texas Holdem

Platz Name Gesamtpunkte Spieltage
1 Olaf Mielsch 360,00 8
2 Volker -Iceman- Neumann 326,00 8
3 Markus Puerwitz 312,00 8
4 Ocke Andresen 300,00 8
5 Matthias -Matti- Bertram 274,00 8
6 Thomas -Iron Man- Rausch 270,00 8
7 Martin -living legend- Simon 268,00 8
8 Denis -Skipper- Kroll 260,00 8
9 Tanja B. 258,00 8
10 Oliver -Olli- Schubert 240,00 8
11 Sebastian Rabbe 238,00 8
12 Thomas -Thommy- Brinkmann 232,00 8
13 Torsten -1st Champ- Reidt 226,00 8
14 Stefan Buesing 198,00 8
15 Timo -Telas- Ehlers 194,00 8
16 Mike -The Destiny- Hagedorn 192,00 8
17 Denis Butgereit 188,00 8
18 Susanne B. 178,00 8
19 Frank -Der Wikinger- Pasternak 170,00 8
20 Yasin Hannmann 170,00 8
21 Michael Arp 166,00 8
22 Sven Krohn 162,00 5
23 Joerg Helms 148,00 8
24 Olaf K. 146,00 8
25 Ralf -Captain Flush- Schaefer 142,00 4
26 Tanja Schuboth 130,00 5
27 Julian Brand 122,00 6
28 Matthias -McDonald- Fraj 120,00 8
29 Florian -Flo- Orth 94,00 4
30 Henning Raabe 90,00 8
31 Jan-Eike Luehmann 90,00 4
32 Hans-Dirk Gittermann 72,00 3
33 Carsten -4ling- Plaehn 44,00 1
34 Krzysztof Wdowiak 40,00 1
35 Stephanie Peters 32,00 2
36 Nico Dailidow 14,00 1
37 Hans -Haenschen- Steffens 12,00 1

Meisterschaften im NL Holdem 2018

ENDSTAND –  1. Halbjahres-Meisterschaft 2018 NL Texas Holdem

PlatzNamePunkteWertung / Spieltage
1Susanne B.4168 (12)
2Matthias -Matti- Bertram4128 (12)
3Mike -The Destiny- Hagedorn4048 (12)
4Volker -Iceman- Neumann3888 (12)
5Denis B.3868 (12)
6Denis -Skipper- Kroll3848 (12)
7Frank -Der Wikinger- Pasternak3788 (11)
8Jasper Kruse3728 (11)
9Markus Pürwitz3688 (11)
10Matthias -McDonald- Fraj3688 (11)
11Thomas -Tommy- Brinkmann3688 (12)
12Martin -Living Legend- Simon3668 (12)
13Torben Dannath3608 (10)
14Olaf K.3568 (11)
15Thomas -IronMan- Rausch3308 (10)
16Carsten -4ling- Plaehn3248 (8)
17Timo -Telas- Ehlers3168 (10)
18Erik Fedders3048 (10)
19Ocke Andresen3028 (9)
20Hans-Dirk Gittermann2968 (11)
21Torsten -1st Champ- Reidt2908 (8)
22Aaron Diemke2888 (9)
23Stefan Büsing2808 (11)
24Thomas Pforte2788 (10)
25Bert Christofferson2768 (9)
26Michael Arp2768 (10)
27Jörg Helms2208 (9)
28Meiko Glüsing1708 (10)

Ranking-NL-1-2018 - Endstand: ohne Streichergebnisse

ENDSTAND –  2. Halbjahres-Meisterschaft 2018 NL Texas Holdem

PlatzNamePunkteSpieltagePunkte-FinalSpieltagsiege
1Martin -Living Legend- Simon3968/123643
2Stefan Büsing4828/123641
3Susanne B.3888/12330
4Thomas -Ironman- Rausch3908/12314
5Denis B.3108/83101
6Matthias -McDonald- Fraj3208/10310
7Markus Pürwitz3148/10292
8Volker -Iceman- Neumann3628/12282
9Achim Rödiger2908/9276
10Michael Arp2788/12248
11Meiko Glüsing2848/11248
12Ocke Andresen2528/102421
13Matthias -Matti- Bertram2488/102421
14Hans-Dirk Gittermann2468/10236
15Tanja B.2428/9236
16Erik Fedders2288/82283
17Jörg Helms2488/10226
18Thomas -Tommy- Brinkmann2528/12224
19Ralf -Captain Flush- Schäfer2207220
20Torben Dannath2328/10212
21Olaf Mielsch2228/10210
22Thomas Pforte2086208
23Jasper Kruse1967196
24Mike - the Destiny- Hagedorn18281821
25Hans -Hänschen- Steffens1767176
26Denis -Skipper- Kroll1726172
27Ina R.1588158
28Henning Raabe1287128
29Olaf K.1166116
42Sven Krohn1124112
30Thorsten Muhl1104110
31Frank -der Wikinger- Pasternak92592
33Markus -Tarzan- Giewat86486
34Julian Brand62362
35Danni Ohlsen48248
36Sebastian Rabbe46346
37Timo -Telas- Ehlers36236
38Marc Jessen16216
39Dietmar Schulz14114
40Torsten -1st Champ- Reidt14314

Meisterschaften im NL Holdem 2019

ENDSTAND – 1. Halbjahres-Meisterschaft 2019 NL Texas Holdem

PlatzNamePunkte-FinalSpieltage
1Stefan Büsing3468/10
2Martin -Living Legend- Simon3048/11
3Torsten -1st Champ- Reidt3048/10
4Matthias -Matti- Bertram3028/11
5Hans -Hänschen- Steffens2848
6Olaf K.2828/11
7Thomas -Ironman- Rausch2608/12
8Volker -Iceman- Neumann2508/11
9Frank -der Wikinger- Pasternak2508/11
10Hans-Dirk Gittermann2348/9
11Michael Arp2288/12
12Meiko Glüsing2248/11
13Matthias -McDonald- Fraj2228/9
14Ocke Andresen2208/11
15Olaf Mielsch2188/9
16Torben Dannath2188/11
17Tanja B.2188/11
18Susanne B.2128/9
19Denis B.2128/10
20Markus Pürwitz2108/11
21Thomas -Tommy- Brinkmann1688/9
22Ralf -Captain Flush- Schäfer1688/7
23Henning Raabe1468
24Mike - the Destiny- Hagedorn1388/9

ENDSTAND – 2. Halbjahres-Meisterschaft 2019 NL Texas Holdem

PlatzNamePunkte-FinalSpieltage
1Stefan Büsing3548/11
2Mike - the Destiny- Hagedorn3408/11
3Torben Dannath3328/12
4Olaf Mielsch3268/11
5Henning Raabe3228/10
6Torsten -1st Champ- Reidt3028/11
7Matthias -McDonald- Fraj3028/11
8Thomas -Ironman- Rausch3028/12
9Susanne B.2988/10
10Michael Arp2968/12
11Martin -Living Legend- Simon2828/12
12Frank -der Wikinger- Pasternak2708/10
13Oliver -Olli- Schubert2668/8
14Denis B.2548/10
15Hans-Dirk Gittermann2528/11
16Matthias -Matti- Bertram2268/12
17Volker -Iceman- Neumann2208/10
18Tanja B.2208/8
19Ocke Andresen2148/12
20Markus Pürwitz2088/9
21Thomas -Tommy- Brinkmann1888/9
22Jörg Helms1408/10

Meisterschaften im NL Holdem 2020

ENDSTAND – 1. Halbjahres-Meisterschaft 2020 NL Texas Holdem (Corona-Meisterschaft)

PlatzNamePunkteSpieltage
1Martin -Living Legend- Simon1965
2Thomas -Ironman- Rausch1725
3Gerhard Seefeldt1645
4Hans-Dirk Gittermann1444
5Matthias -McDonald- Fraj1445
6Yasin Hannmann1365
7Ocke Andresen1345
8Michael Arp1285
9Susanne B.1245
10Thomas -Tommy- Brinkmann1245
11Torsten -1st Champ- Reidt1224
12Olaf K.1184
13Sven Krohn1164
14Frank -der Wikinger- Pasternak1124
15Henning Raabe1125
16Torben Dannath1045
17Matthias -Matti- Bertram1025
18Tanja B.1004
19Meiko Glüsing965
20Olaf Mielsch965
21Ralf -Captain Flush- Schäfer883
22Stefan Büsing885
23Markus Pürwitz865
24Dirk Benz743
25Jörg Helms582
26Mike - the Destiny- Hagedorn564
27Denis B.543
28Hans -Hänschen- Steffens122

ENDSTAND – 2. Halbjahres-Meisterschaft 2020 NL Texas Holdem (Corona-Meisterschaft)

PlatzNamePunkteSpieltage
1Martin -Living Legend- Simon2327
2Stefan Büsing2227
3Olaf Mielsch2167
4Matthias -McDonald- Fraj1867
5Mario Rudolf1827
6Henning Raabe1807
7Matthias -Matti- Bertram1727
8Hans-Dirk Gittermann1665
9Ocke Andresen1667
10Gerhard Seefeldt1627
11Markus Pürwitz1626
12Denis B.1546
13Meiko Glüsing1545
14Michael Arp1547
15Tanja B.1346
16Achim Rödiger1324
17Susanne B.1326
18Torben Dannath1306
19Thomas -Ironman- Rausch1247
20Frank -der Wikinger- Pasternak1145
21Thomas -Tommy- Brinkmann1146
22Mike - the Destiny- Hagedorn1106
23Sven S.984
24Volker -Iceman- Neumann883
25Torsten -1st Champ- Reidt803
26Ina R.744
27Hans -Hänschen- Steffens624
28Dirk Benz602
29Jasper Kruse541
30Marc Jessen523
31Oliver Schubert301
32Ralf -Captain Flush- Schäfer281
33Yasin Hannmann261
34Olaf K.61

Meisterschaften im NL Holdem 2022

ENDSTAND – 2. Halbjahres-Meisterschaft 2022 NL Texas Holdem

PlatzNamePunkte
1Henning Raabe38
2Mike - the Destiny- Hagedorn36
3Sven S.34
4Gerhard Seefeldt32
5Ocke Andresen30
6Frank -der Wikinger- Pasternak28
7Thomas -Ironman- Rausch26
8Matthias -Matti- Bertram24
9Susanne B.22
10Olaf Mielsch20
11Markus Pürwitz18
12Vincent Schüler16
13Matthias -McDonald- Fraj14
14Mario Rudolf12
15Torsten -1st Champ- Reidt10
16Denis B.8
17Martin -Living Legend- Simon6
18Olaf K.4
19Hans-Dirk Gittermann2

 

 

 

Achtung, neue Spieltstätte!!! Ab sofort spielen wir im Ärztehaus in Rendsburg!

X