13. Pot Limit Omaha Meisterschaft 23/24
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – ohne Durchführung von Streichergebnissen)
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
---|---|---|---|
1 | Gerhard Seefeldt | 142 | 10 |
2 | Dirk Benz | 122 | 10 |
3 | Thomas -Ironman- Rausch | 118 | 9 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 114 | 9 |
5 | Hans -Hänschen- Steffens | 112 | 7 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 110 | 10 |
7 | Thomas Pforte | 108 | 8 |
8 | Tanja B. | 100 | 6 |
9 | Denis B. | 74 | 5 |
10 | Torsten -1st Champ- Reidt | 70 | 7 |
11 | Lars Mührenberg | 60 | 3 |
12 | Ingo Stenzel | 56 | 5 |
13 | Torben Dannath | 54 | 4 |
14 | Andreas Fineske | 36 | 3 |
15 | Luca L. | 34 | 2 |
16 | Manuela Thiel | 28 | 3 |
17 | Stefan Büsing | 28 | 3 |
18 | Dieter Meissner | 20 | 2 |
19 | Sven S. | 16 | 1 |
20 | Bert Christofferson | 6 | 1 |
21 | Ralph Viohl | 6 | 2 |
22 | Götz Viohl | 2 | 1 |
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – mit Durchführung von Streichergebnissen)
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
---|---|---|---|
1 | Gerhard Seefeldt | 134 | 8/10 |
2 | Thomas -Ironman- Rausch | 116 | 8/9 |
3 | Dirk Benz | 114 | 8/10 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 114 | 8/9 |
5 | Hans -Hänschen- Steffens | 112 | 7 |
6 | Thomas Pforte | 108 | 8 |
7 | Martin -Living Legend- Simon | 104 | 8/10 |
8 | Tanja B. | 100 | 6 |
9 | Denis B. | 74 | 5 |
10 | Torsten -1st Champ- Reidt | 70 | 7 |
11 | Lars Mührenberg | 60 | 3 |
12 | Ingo Stenzel | 56 | 5 |
13 | Torben Dannath | 54 | 4 |
14 | Andreas Fineske | 36 | 3 |
15 | Luca L. | 34 | 2 |
16 | Manuela Thiel | 28 | 3 |
17 | Stefan Büsing | 28 | 3 |
18 | Dieter Meissner | 20 | 2 |
19 | Sven S. | 16 | 1 |
20 | Bert Christofferson | 6 | 1 |
21 | Ralph Viohl | 6 | 2 |
22 | Götz Viohl | 2 | 1 |
10. Spieltag vom 03.09.2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
2 | Torsten -1st Champ- Reidt | 20 |
3 | Andreas Fineske | 18 |
4 | Lars Mührenberg | 16 |
5 | Tanja B. | 14 |
6 | Dirk Benz | 12 |
7 | Gerhard Seefeldt | 10 |
8 | Thomas Pforte | 8 |
9 | Torben Dannath | 6 |
10 | Hans -Hänschen- Steffens | 4 |
11 | Martin -Living Legend- Simon | 2 |
9. Spieltag vom 06.08.2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Gerhard Seefeldt | 24 |
2 | Hans -Hänschen- Steffens | 22 |
3 | Matthias -McDonald- Fraj | 20 |
4 | Torben Dannath | 18 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 16 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 14 |
7 | Denis B. | 12 |
8 | Ingo Stenzel | 10 |
9 | Andreas Fineske | 8 |
10 | Dirk Benz | 6 |
11 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
12 | Thomas Pforte | 2 |
8. Spieltag vom 09.07.2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Martin -Living Legend- Simon | 20 |
2 | Tanja B. | 18 |
3 | Thomas Pforte | 16 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 14 |
5 | Gerhard Seefeldt | 12 |
6 | Andreas Fineske | 10 |
7 | Dirk Benz | 8 |
8 | Ingo Stenzel | 6 |
9 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
10 | Thomas -Ironman- Rausch | 2 |
7. Spieltag vom 25.06.2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dirk Benz | 16 |
2 | Thomas Pforte | 14 |
3 | Martin -Living Legend- Simon | 12 |
4 | Gerhard Seefeldt | 10 |
5 | Matthias -McDonald- Fraj | 8 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 6 |
7 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
8 | Hans -Hänschen- Steffens | 2 |
6. Spieltag vom 28.05.2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Lars Mührenberg | 14 |
2 | Torsten -1st Champ- Reidt | 12 |
3 | Denis B. | 10 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 8 |
5 | Dirk Benz | 6 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 4 |
7 | Gerhard Seefeldt | 2 |
5. Spieltag vom 16.04.2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Torben Dannath | 18 |
2 | Torsten -1st Champ- Reidt | 16 |
3 | Tanja B. | 14 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 12 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 10 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 8 |
7 | Gerhard Seefeldt | 6 |
8 | Ingo Stenzel | 4 |
9 | Dirk Benz | 2 |
4. Spieltag vom 12.03.2024
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Hans -Hänschen- Steffens | 32 |
2 | Lars Mührenberg | 30 |
3 | Ingo Stenzel | 28 |
4 | Gerhard Seefeldt | 26 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 24 |
6 | Tanja B. | 22 |
7 | Matthias -McDonald- Fraj | 20 |
8 | Dirk Benz | 18 |
9 | Denis B. | 16 |
10 | Thomas Pforte | 14 |
11 | Torben Dannath | 12 |
12 | Torsten -1st Champ- Reidt | 10 |
13 | Martin -Living Legend- Simon | 8 |
14 | Bert Christofferson | 6 |
15 | Ralph Viohl | 4 |
16 | Götz Viohl | 2 |
3. Spieltag vom 02.11.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Martin -Living Legend- Simon | 22 |
2 | Dirk Benz | 20 |
3 | Gerhard Seefeldt | 18 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 16 |
5 | Tanja B. | 14 |
6 | Manuela Thiel | 12 |
7 | Thomas Pforte | 10 |
8 | Hans -Hänschen- Steffens | 8 |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 6 |
10 | Luca Liedtke | 4 |
11 | Stefan Büsing | 2 |
2. Spieltag vom 05.10.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Luca L. | 30 |
2 | Gerhard Seefeldt | 28 |
3 | Hans -Hänschen- Steffens | 26 |
4 | Thomas Pforte | 24 |
5 | Dirk Benz | 22 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 20 |
7 | Tanja B. | 18 |
8 | Sven S. | 16 |
9 | Denis B. | 14 |
10 | Manuela Thiel | 12 |
11 | Dieter Meissner | 10 |
12 | Ingo Stenzel | 8 |
13 | Martin -Living Legend- Simon | 6 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 4 |
15 | Stefan Büsing | 2 |
1. Spieltag vom 07.09.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Stefan Büsing | 24 |
2 | Denis B. | 22 |
3 | Thomas Pforte | 20 |
4 | Hans -Hänschen- Steffens | 18 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 16 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 14 |
7 | Dirk Benz | 12 |
8 | Dieter Meissner | 10 |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 8 |
10 | Gerhard Seefeldt | 6 |
11 | Manuela Thiel | 4 |
12 | Ralph Viohl | 2 |