12. Pot Limit Omaha Meisterschaft 2022
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – ohne Durchführung von Streichergebnissen)
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Stefan Büsing | 100 | 7 |
2 | Martin -Living Legend- Simon | 88 | 6 |
3 | Gerhard Seefeldt | 74 | 6 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 70 | 6 |
5 | Dirk Benz | 54 | 7 |
6 | Tanja B. | 52 | 4 |
7 | Matthias -McDonald- Fraj | 50 | 5 |
8 | Denis B. | 44 | 5 |
9 | Hans -Hänschen- Steffens | 40 | 6 |
10 | Ingo Stenzel | 28 | 4 |
11 | Hans-Dirk Gittermann | 24 | 3 |
12 | Manuela Thiel | 8 | 1 |
13 | Sven S. | 8 | 1 |
14 | Thomas Pforte | 6 | 1 |
15 | Bert Christofferson | 2 | 1 |
7. Spieltag vom 02.03.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Martin -Living Legend- Simon | 20 |
2 | Stefan Büsing | 18 |
3 | Thomas -Ironman- Rausch | 16 |
4 | Gerhard Seefeldt | 14 |
5 | Tanja B. | 12 |
6 | Dirk Benz | 10 |
7 | Sven S. | 8 |
8 | Ingo Stenzel | 6 |
9 | Hans -Hänschen- Steffens | 4 |
10 | Matthias -McDonald- Fraj | 2 |
6. Spieltag vom 02.02.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Stefan Büsing | 22 |
2 | Martin -Living Legend- Simon | 20 |
3 | Tanja B. | 18 |
4 | Dirk Benz | 16 |
5 | Denis B. | 14 |
6 | Ingo Stenzel | 12 |
7 | Gerhard Seefeldt | 10 |
8 | Manuela Thiel | 8 |
9 | Thomas Pforte | 6 |
10 | Hans -Hänschen- Steffens | 4 |
11 | Bert Christofferson | 2 |
5. Spieltag vom 05.01.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Hans -Hänschen- Steffens | 18 |
2 | Stefan Büsing | 16 |
3 | Martin -Living Legend- Simon | 14 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 12 |
5 | Tanja B. | 10 |
6 | Gerhard Seefeldt | 8 |
7 | Ingo Stenzel | 6 |
8 | Denis B. | 4 |
9 | Dirk Benz | 2 |
4. Spieltag vom 01.12.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Matthias -McDonald- Fraj | 16 |
2 | Stefan Büsing | 14 |
3 | Tanja B. | 12 |
4 | Martin -Living Legend- Simon | 10 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 8 |
6 | Hans -Hänschen- Steffens | 6 |
7 | Ingo Stenzel | 4 |
8 | Dirk Benz | 2 |
3. Spieltag vom 10.11.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Dirk Benz | 16 |
2 | Gerhard Seefeldt | 14 |
3 | Stefan Büsing | 12 |
4 | Denis B. | 10 |
5 | Ingo Stenzel | 8 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 6 |
7 | Matthias -McDonald- Fraj | 4 |
8 | Hans-Dirk Gittermann | 2 |
2. Spieltag vom 06.10.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Thomas -Ironman- Rausch | 18 |
2 | Martin -Living Legend- Simon | 16 |
3 | Stefan Büsing | 14 |
4 | Gerhard Seefeldt | 12 |
5 | Matthias -McDonald- Fraj | 10 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 8 |
7 | Hans -Hänschen- Steffens | 6 |
8 | Denis B. | 4 |
9 | Dirk Benz | 2 |
1. Spieltag vom 01.07.2022
Punkte | Name | Punkte |
1 | Matthias -McDonald- Fraj | 18 |
2 | Gerhard Seefeldt | 16 |
3 | Hans-Dirk Gittermann | 14 |
4 | Denis B. | 12 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 10 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 8 |
7 | Dirk Benz | 6 |
8 | Stefan Büsing | 4 |
9 | Hans -Hänschen- Steffens | 2 |