1. Halbjahres-Meisterschaft 2023 NL Texas Holdem
Alle Spieltagergebnisse
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – ohne Durchführung von Streichergebnissen)
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
---|---|---|---|
1 | Vincent Schüler | 208 | 6 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 208 | 6 |
3 | Ocke Andresen | 186 | 6 |
4 | Susanne B. | 168 | 5 |
5 | Jan N. | 162 | 6 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 162 | 6 |
7 | Meiko Glüsing | 152 | 5 |
8 | Markus Pürwitz | 146 | 6 |
9 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 144 | 6 |
10 | Hans-Dirk Gittermann | 144 | 6 |
11 | Dirk Benz | 142 | 5 |
12 | Sven Krohn | 138 | 6 |
13 | Martin -Living Legend- Simon | 130 | 5 |
14 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 130 | 6 |
15 | Stefan Büsing | 130 | 6 |
16 | Matthias -McDonald- Fraj | 120 | 6 |
17 | Gerhard Seefeldt | 108 | 6 |
18 | Tanja B. | 108 | 4 |
19 | Torben Dannath | 106 | 5 |
20 | Denis B. | 92 | 3 |
21 | Natascha Krohn | 78 | 4 |
22 | Olaf K. | 74 | 6 |
23 | Torsten -1st Champ- Reidt | 72 | 4 |
24 | Horst Nußbaum | 58 | 5 |
25 | Henning Raabe | 38 | 5 |
26 | Yasin Hannmann | 30 | 2 |
Ergebnisse 6. Spieltag vom 21.03.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dirk Benz | 42 |
2 | Meiko Glüsing | 40 |
3 | Thomas -Ironman- Rausch | 38 |
4 | Gerhard Seefeldt | 36 |
5 | Jan N. | 34 |
6 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 32 |
7 | Ocke Andresen | 30 |
8 | Sven Krohn | 28 |
9 | Susanne B. | 26 |
10 | Stefan Büsing | 24 |
11 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 22 |
12 | Olaf K. | 20 |
13 | Markus Pürwitz | 18 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 16 |
15 | Natascha Krohn | 14 |
16 | Matthias -Matti- Bertram | 12 |
17 | Torben Dannath | 10 |
18 | Henning Raabe | 8 |
19 | Hans-Dirk Gittermann | 6 |
20 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
21 | Vincent Schüler | 2 |
Ergebnisse 5. Spieltag vom 07.03.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Meiko Glüsing | 46 |
2 | Vincent Schüler | 44 |
3 | Matthias -Matti- Bertram | 42 |
4 | Natascha Krohn | 40 |
5 | Ocke Andresen | 38 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 36 |
7 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 34 |
8 | Matthias -McDonald- Fraj | 32 |
9 | Susanne B. | 30 |
10 | Jan N. | 28 |
11 | Sven Krohn | 26 |
12 | Hans-Dirk Gittermann | 24 |
13 | Tanja B. | 22 |
14 | Thomas -Ironman- Rausch | 20 |
15 | Torben Dannath | 18 |
16 | Olaf K. | 16 |
17 | Gerhard Seefeldt | 14 |
18 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 12 |
19 | Stefan Büsing | 10 |
20 | Henning Raabe | 8 |
21 | Dirk Benz | 6 |
22 | Markus Pürwitz | 4 |
23 | Horst Nußbaum | 2 |
Ergebnisse 4. Spieltag vom 21.02.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Vincent Schüler | 48 |
2 | Tanja B. | 46 |
3 | Markus Pürwitz | 44 |
4 | Susanne B. | 42 |
5 | Matthias -Matti- Bertram | 40 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 38 |
7 | Stefan Büsing | 36 |
8 | Jan N. | 34 |
9 | Ocke Andresen | 32 |
10 | Denis B. | 30 |
11 | Martin -Living Legend- Simon | 28 |
12 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 26 |
13 | Thomas -Ironman- Rausch | 24 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
15 | Torben Dannath | 20 |
16 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 18 |
17 | Sven Krohn | 16 |
18 | Gerhard Seefeldt | 14 |
19 | Natscha Krohn | 12 |
20 | Horst Nußbaum | 10 |
21 | Olaf K. | 8 |
22 | Meiko Glüsing | 6 |
23 | Henning Raabe | 4 |
24 | Torsten -1st Champ- Reidt | 2 |
Ergebnisse 3. Spieltag vom 07.02.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dirk Benz | 48 |
2 | Jan N. | 46 |
3 | Matthias -Matti- Bertram | 44 |
4 | Martin -Living Legend- Simon | 42 |
5 | Torben Dannath | 40 |
6 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 38 |
7 | Vincent Schüler | 36 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 34 |
9 | Ocke Andresen | 32 |
10 | Sven Krohn | 30 |
11 | Horst Nußbaum | 28 |
12 | Tanja B. | 26 |
13 | Susanne B. | 24 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
15 | Hans-Dirk Gittermann | 20 |
16 | Denis B. | 18 |
17 | Gerhard Seefeldt | 16 |
18 | Stefan Büsing | 14 |
19 | Natascha Krohn (Probe) | 12 |
20 | Olaf K. | 10 |
21 | Yasin Hannmann | 8 |
22 | Markus Pürwitz | 6 |
23 | Henning Raabe | 4 |
24 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 2 |
Ergebnisse 2. Spieltag vom 24.01.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Markus Pürwitz | 40 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 38 |
3 | Sven Krohn | 36 |
4 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 34 |
5 | Meiko Glüsing | 32 |
6 | Vincent Schüler | 30 |
7 | Torsten -1st Champ- Reidt | 28 |
8 | Hans-Dirk Gittermann | 26 |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 24 |
10 | Thomas -Ironman- Rausch | 22 |
11 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 20 |
12 | Ocke Andresen | 18 |
13 | Martin -Living Legend- Simon | 16 |
14 | Tanja B. | 14 |
15 | Horst Nußbaum | 12 |
16 | Olaf K. | 10 |
17 | Jan N. | 8 |
18 | Stefan Büsing | 6 |
19 | Dirk Benz | 4 |
20 | Gerhard Seefeldt | 2 |
Ergebnisse 1. Spieltag vom 10.01.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Vincent Schüler | 48 |
2 | Susanne B. | 46 |
3 | Denis B. | 44 |
4 | Dirk Benz | 42 |
5 | Stefan Büsing | 40 |
6 | Torsten -1st Champ- Reidt | 38 |
7 | Ocke Andresen | 36 |
8 | Markus Pürwitz | 34 |
9 | Matthias -Matti- Bertram | 32 |
10 | Hans-Dirk Gittermann | 30 |
11 | Meiko Glüsing | 28 |
12 | Gerhard Seefeldt | 26 |
13 | Thomas -Ironman- Rausch | 24 |
14 | Yasin Hannmann | 22 |
15 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 20 |
16 | Torben Dannath | 18 |
17 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 16 |
18 | Henning Raabe | 14 |
19 | Jan N. | 12 |
20 | Olaf K. | 10 |
21 | Martin -Living Legend- Simon | 8 |
22 | Horst Nußbaum | 6 |
23 | Matthias -McDonald- Fraj | 4 |
24 | Sven Krohn | 2 |