1. Halbjahres-Meisterschaft 2023 NL Texas Holdem
Alle Spieltagergebnisse
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – ohne Durchführung von Streichergebnissen)
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
---|---|---|---|
1 | Dirk Benz | 274 | 10 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 272 | 9 |
3 | Ocke Andresen | 266 | 10 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 262 | 10 |
5 | Jan N. | 250 | 10 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 240 | 9 |
7 | Sven Krohn | 236 | 11 |
8 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 234 | 11 |
9 | Meiko Glüsing | 230 | 9 |
10 | Martin -Living Legend- Simon | 228 | 9 |
11 | Matthias -McDonald- Fraj | 218 | 11 |
12 | Torben Dannath | 218 | 9 |
13 | Vincent Schüler | 214 | 7 |
14 | Stefan Büsing | 212 | 10 |
15 | Markus Pürwitz | 206 | 8 |
16 | Natascha Krohn | 206 | 9 |
17 | Susanne B. | 202 | 8 |
18 | Gerhard Seefeldt | 200 | 10 |
19 | Denis B. | 182 | 6 |
20 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 180 | 10 |
21 | Tanja B. | 162 | 7 |
22 | Torsten -1st Champ- Reidt | 144 | 8 |
23 | Horst Nußbaum | 98 | 8 |
24 | Olaf K. | 98 | 9 |
25 | Henning Raabe | 58 | 9 |
26 | Yasin Hannmann | 30 | 2 |
27 | Olaf Mielsch | 28 | 1 |
28 | Dominik Keller | 8 | 1 |
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – mit Durchführung von Streichergebnissen)
aktuell möglicher Endstand
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
---|---|---|---|
1 | Dirk Benz | 264 | 8/10 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 260 | 8/9 |
3 | Ocke Andresen | 246 | 8/10 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 238 | 8/10 |
5 | Hans-Dirk Gittermann | 234 | 8/9 |
6 | Jan N. | 230 | 8/10 |
7 | Meiko Glüsing | 228 | 8/9 |
8 | Martin -Living Legend- Simon | 224 | 8/9 |
9 | Sven Krohn | 218 | 8/11 |
10 | Vincent Schüler | 214 | 7 |
11 | Torben Dannath | 208 | 8/9 |
12 | Markus Pürwitz | 206 | 8 |
13 | Susanne B. | 202 | 8 |
14 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 200 | 8/11 |
15 | Stefan Büsing | 200 | 8/10 |
16 | Matthias -McDonald- Fraj | 194 | 8/11 |
17 | Natascha Krohn | 194 | 8/9 |
18 | Gerhard Seefeldt | 184 | 8/10 |
19 | Denis B. | 182 | 6 |
20 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 170 | 8/10 |
21 | Tanja B. | 162 | 7 |
22 | Torsten -1st Champ- Reidt | 144 | 8 |
23 | Horst Nußbaum | 98 | 8 |
24 | Olaf K. | 96 | 8/9 |
25 | Henning Raabe | 56 | 8/9 |
26 | Yasin Hannmann | 30 | 2 |
27 | Olaf Mielsch | 28 | 1 |
28 | Dominik Keller | 8 | 1 |
Ergebnisse 11. Spieltag vom 30.05.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Matthias -McDonald- Fraj | 36 |
2 | Torsten -1st Champ- Reidt | 34 |
3 | Denis B. | 32 |
4 | Dirk Benz | 30 |
5 | Torben Dannath | 28 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 26 |
7 | Matthias -Matti- Bertram | 24 |
8 | Meiko Glüsing | 22 |
9 | Hans-Dirk Gittermann | 20 |
10 | Tanja B. | 18 |
11 | Natascha Krohn | 16 |
12 | Susanne B. | 14 |
13 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 12 |
14 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 10 |
15 | Stefan Büsing | 8 |
16 | Henning Raabe | 6 |
17 | Ocke Andresen | 4 |
18 | Sven Krohn | 2 |
Ergebnisse 10. Spieltag vom 16.05.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Martin -Living Legend- Simon | 38 |
2 | Torben Dannath | 36 |
3 | Gerhard Seefeldt | 34 |
4 | Ocke Andresen | 32 |
5 | Natascha Krohn | 30 |
6 | Meiko Glüsing | 28 |
7 | Dirk Benz | 26 |
8 | Sven Krohn | 24 |
9 | Jan N. | 22 |
10 | Torsten -1st Champ- Reidt | 20 |
11 | Tanja B. | 18 |
12 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 16 |
13 | Matthias -McDonald- Fraj | 14 |
14 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 12 |
15 | Olaf K. | 10 |
16 | Henning Raabe | 8 |
17 | Stefan Büsing | 6 |
18 | Thomas -Ironman- Rausch | 4 |
19 | Horst Nußbaum | 2 |
Ergebnisse 9. Spieltag vom 02.05.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Denis B. | 36 |
2 | Ocke Andresen | 34 |
3 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 32 |
4 | Natascha Krohn | 30 |
5 | Olaf Mielsch | 28 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 26 |
7 | Markus Pürwitz | 24 |
8 | Jan N. | 22 |
9 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 20 |
10 | Sven Krohn | 18 |
11 | Torben Dannath | 16 |
12 | Gerhard Seefeldt | 14 |
13 | Susanne B. | 12 |
14 | Dirk Benz | 10 |
15 | Dominik Keller | 8 |
16 | Matthias -McDonald- Fraj | 6 |
17 | Martin -Living Legend- Simon | 4 |
18 | Henning Raabe | 2 |
Ergebnisse 8. Spieltag vom 18.04.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Hans-Dirk Gittermann | 46 |
2 | Thomas -Ironman- Rausch | 44 |
3 | Dirk Benz | 42 |
4 | Sven Krohn | 40 |
5 | Martin -Living Legend- Simon | 38 |
6 | Markus Pürwitz | 36 |
7 | Stefan Büsing | 34 |
8 | Torben Dannath | 32 |
9 | Natascha Krohn | 30 |
10 | Jan N. | 28 |
11 | Meiko Glüsing | 26 |
12 | Gerhard Seefeldt | 24 |
13 | Denis B. | 22 |
14 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 20 |
15 | Tanja B. | 18 |
16 | Matthias -McDonald- Fraj | 16 |
17 | Torsten -1st Champ- Reidt | 14 |
18 | Matthias -Matti- Bertram | 12 |
19 | Ocke Andresen | 10 |
20 | Susanne B. | 8 |
21 | Horst Nußbaum | 6 |
22 | Henning Raabe | 4 |
23 | Olaf K. | 2 |
Ergebnisse 7. Spieltag vom 04.04.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Stefan Büsing | 34 |
2 | Horst Nußbaum | 32 |
3 | Hans-Dirk Gittermann | 30 |
4 | Matthias -Matti- Bertram | 28 |
5 | Matthias -McDonald- Fraj | 26 |
6 | Dirk Benz | 24 |
7 | Natascha Krohn | 22 |
8 | Gerhard Seefeldt | 20 |
9 | Martin -Living Legend- Simon | 18 |
10 | Jan N. | 16 |
11 | Sven Krohn | 14 |
12 | Olaf K. | 12 |
13 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 10 |
14 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 8 |
15 | Vincent Schüler | 6 |
16 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
17 | Meiko Glüsing | 2 |
Ergebnisse 6. Spieltag vom 21.03.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dirk Benz | 42 |
2 | Meiko Glüsing | 40 |
3 | Thomas -Ironman- Rausch | 38 |
4 | Gerhard Seefeldt | 36 |
5 | Jan N. | 34 |
6 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 32 |
7 | Ocke Andresen | 30 |
8 | Sven Krohn | 28 |
9 | Susanne B. | 26 |
10 | Stefan Büsing | 24 |
11 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 22 |
12 | Olaf K. | 20 |
13 | Markus Pürwitz | 18 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 16 |
15 | Natascha Krohn | 14 |
16 | Matthias -Matti- Bertram | 12 |
17 | Torben Dannath | 10 |
18 | Henning Raabe | 8 |
19 | Hans-Dirk Gittermann | 6 |
20 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
21 | Vincent Schüler | 2 |
Ergebnisse 5. Spieltag vom 07.03.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Meiko Glüsing | 46 |
2 | Vincent Schüler | 44 |
3 | Matthias -Matti- Bertram | 42 |
4 | Natascha Krohn | 40 |
5 | Ocke Andresen | 38 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 36 |
7 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 34 |
8 | Matthias -McDonald- Fraj | 32 |
9 | Susanne B. | 30 |
10 | Jan N. | 28 |
11 | Sven Krohn | 26 |
12 | Hans-Dirk Gittermann | 24 |
13 | Tanja B. | 22 |
14 | Thomas -Ironman- Rausch | 20 |
15 | Torben Dannath | 18 |
16 | Olaf K. | 16 |
17 | Gerhard Seefeldt | 14 |
18 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 12 |
19 | Stefan Büsing | 10 |
20 | Henning Raabe | 8 |
21 | Dirk Benz | 6 |
22 | Markus Pürwitz | 4 |
23 | Horst Nußbaum | 2 |
Ergebnisse 4. Spieltag vom 21.02.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Vincent Schüler | 48 |
2 | Tanja B. | 46 |
3 | Markus Pürwitz | 44 |
4 | Susanne B. | 42 |
5 | Matthias -Matti- Bertram | 40 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 38 |
7 | Stefan Büsing | 36 |
8 | Jan N. | 34 |
9 | Ocke Andresen | 32 |
10 | Denis B. | 30 |
11 | Martin -Living Legend- Simon | 28 |
12 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 26 |
13 | Thomas -Ironman- Rausch | 24 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
15 | Torben Dannath | 20 |
16 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 18 |
17 | Sven Krohn | 16 |
18 | Gerhard Seefeldt | 14 |
19 | Natscha Krohn | 12 |
20 | Horst Nußbaum | 10 |
21 | Olaf K. | 8 |
22 | Meiko Glüsing | 6 |
23 | Henning Raabe | 4 |
24 | Torsten -1st Champ- Reidt | 2 |
Ergebnisse 3. Spieltag vom 07.02.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Dirk Benz | 48 |
2 | Jan N. | 46 |
3 | Matthias -Matti- Bertram | 44 |
4 | Martin -Living Legend- Simon | 42 |
5 | Torben Dannath | 40 |
6 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 38 |
7 | Vincent Schüler | 36 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 34 |
9 | Ocke Andresen | 32 |
10 | Sven Krohn | 30 |
11 | Horst Nußbaum | 28 |
12 | Tanja B. | 26 |
13 | Susanne B. | 24 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
15 | Hans-Dirk Gittermann | 20 |
16 | Denis B. | 18 |
17 | Gerhard Seefeldt | 16 |
18 | Stefan Büsing | 14 |
19 | Natascha Krohn (Probe) | 12 |
20 | Olaf K. | 10 |
21 | Yasin Hannmann | 8 |
22 | Markus Pürwitz | 6 |
23 | Henning Raabe | 4 |
24 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 2 |
Ergebnisse 2. Spieltag vom 24.01.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Markus Pürwitz | 40 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 38 |
3 | Sven Krohn | 36 |
4 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 34 |
5 | Meiko Glüsing | 32 |
6 | Vincent Schüler | 30 |
7 | Torsten -1st Champ- Reidt | 28 |
8 | Hans-Dirk Gittermann | 26 |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 24 |
10 | Thomas -Ironman- Rausch | 22 |
11 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 20 |
12 | Ocke Andresen | 18 |
13 | Martin -Living Legend- Simon | 16 |
14 | Tanja B. | 14 |
15 | Horst Nußbaum | 12 |
16 | Olaf K. | 10 |
17 | Jan N. | 8 |
18 | Stefan Büsing | 6 |
19 | Dirk Benz | 4 |
20 | Gerhard Seefeldt | 2 |
Ergebnisse 1. Spieltag vom 10.01.2023
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Vincent Schüler | 48 |
2 | Susanne B. | 46 |
3 | Denis B. | 44 |
4 | Dirk Benz | 42 |
5 | Stefan Büsing | 40 |
6 | Torsten -1st Champ- Reidt | 38 |
7 | Ocke Andresen | 36 |
8 | Markus Pürwitz | 34 |
9 | Matthias -Matti- Bertram | 32 |
10 | Hans-Dirk Gittermann | 30 |
11 | Meiko Glüsing | 28 |
12 | Gerhard Seefeldt | 26 |
13 | Thomas -Ironman- Rausch | 24 |
14 | Yasin Hannmann | 22 |
15 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 20 |
16 | Torben Dannath | 18 |
17 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 16 |
18 | Henning Raabe | 14 |
19 | Jan N. | 12 |
20 | Olaf K. | 10 |
21 | Martin -Living Legend- Simon | 8 |
22 | Horst Nußbaum | 6 |
23 | Matthias -McDonald- Fraj | 4 |
24 | Sven Krohn | 2 |