Meisterschaften im Pot Limit Omaha
2011 – Das Gründungsjahr
2011 – 1. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Spieltage | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin -Living Legend- Simon | 504,76 | 7 | 72,11 |
| 2 | Jirka -Gottensen- Olschewski | 421,31 | 6 | 70,22 |
| 3 | Manuela -Pokerqueen- Thiel | 483,66 | 7 | 69,09 |
| 4 | Stefan Buesing | 407,17 | 7 | 58,17 |
| 5 | Matthias -McDonald- Fraj | 322,54 | 6 | 53,76 |
| 6 | Jan-Eike Luehmann | 312,69 | 6 | 52,11 |
| 7 | Mike -The Destiny- Hagedorn | 415,24 | 8 | 51,91 |
| 8 | Timo -Telas- Ehlers | 305,42 | 6 | 50,90 |
| 9 | Andreas -Andyman- Siemiatkowski | 273,23 | 7 | 39,03 |
2012 – 2. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Spieltage | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Walter | 667,33 | 8 | 83,42 |
| 2 | Tanja | 646,11 | 8 | 80,76 |
| 3 | Stefan Buesing | 592,17 | 8 | 74,02 |
| 4 | Timo -Telas- Ehlers | 545,50 | 8 | 68,19 |
| 5 | Matthias -McDonald- Fraj | 515,89 | 8 | 64,49 |
| 6 | Jirka -Gottensen- Olschewski | 507,08 | 8 | 63,39 |
| 7 | Martin -Living Legend- Simon | 478,57 | 8 | 59,82 |
| 8 | Oliver -Olli- Sachse | 443,27 | 8 | 55,41 |
| 9 | Manuela -Pokerqueen- Thiel | 384,74 | 8 | 48,09 |
| 10 | Andreas -Andyman- Siemiatkowski | 284,07 | 8 | 35,51 |
2013 – 3. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Spieltage |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Buesing | 156,00 | 8 |
| 2 | Thomas Walter | 150,00 | 8 |
| 3 | Tanja | 146,00 | 8 |
| 4 | Carsten -4ling- Plaehn | 140,00 | 8 |
| 5 | Ullrike -Ulli- Boestro | 138,00 | 8 |
| 6 | Jirka -King of Pop- Olschewski | 122,00 | 8 |
| 7 | Michael Arp | 116,00 | 8 |
| 8 | Martin -Living Legend- Simon | 108,00 | 8 |
| 9 | Hans -Haenschen- Steffens | 106,00 | 8 |
| 10 | Timo -Telas- Ehlers | 94,00 | 8 |
| 11 | Denis Butgereit | 78,00 | 8 |
| 12 | Andreas -Andyman- Siemiatkowski | 62,00 | 7 |
| 13 | Matthias -McDonald- Fraj | 30,00 | 3 |
| 14 | Oliver -Olli- Sachse | 20,00 | 2 |
| 15 | Torsten -1st Champ- Reidt | 18,00 | 2 |
| 16 | Denis -Skipper- Kroll | 18,00 | 1 |
| 17 | Volker -Iceman- Neumann | 16,00 | 1 |
| 18 | Manuela -Pokerqueen- Thiel | 14,00 | 1 |
2014 – 4. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Spieltage |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Walter | 172,00 | 8 |
| 2 | Tanja | 166,00 | 8 |
| 3 | Martin -Living Legend- Simon | 160,00 | 8 |
| 4 | Torsten -1st Champ- Reidt | 158,00 | 8 |
| 5 | Jirka -King of Pop- Olschewski | 154,00 | 8 |
| 6 | Oliver -Olli- Schubert | 152,00 | 8 |
| 7 | Michael Arp | 152,00 | 8 |
| 8 | Stefan Buesing | 128,00 | 8 |
| 9 | Timo -Telas- Ehlers | 124,00 | 8 |
| 10 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 120,00 | 8 |
| 11 | Hans -Haenschen- Steffens | 88,00 | 8 |
2015 – 5. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Spieltage |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Buesing | 158,00 | 8 |
| 2 | Tanja | 154,00 | 8 |
| 3 | Martin -Living Legend- Simon | 132,00 | 8 |
| 4 | Oliver -Olli- Schubert | 132,00 | 8 |
| 5 | Timo -Telas- Ehlers | 128,00 | 8 |
| 6 | Matthias -McDonald- Fraj | 96,00 | 8 |
| 7 | Hans -Haenschen- Steffens | 88,00 | 8 |
| 8 | Michael Arp | 82,00 | 8 |
| 9 | Andreas -Andyman- Siemiatkowski | 66,00 | 8 |
2016 – 6. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Spieltage |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin -Living Legend- Simon | 166,00 | 8 |
| 2 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 164,00 | 8 |
| 3 | Manuela -Pokerqueen- Thiel | 154,00 | 8 |
| 4 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 150,00 | 8 |
| 5 | Tanja | 144,00 | 8 |
| 6 | Matthias -McDonald- Fraj | 140,00 | 8 |
| 7 | Michael Arp | 120,00 | 8 |
| 8 | Timo -Telas- Ehlers | 116,00 | 8 |
| 9 | Markus -Tarzan- Giewat | 110,00 | 9 |
| 10 | Stefan Buesing | 104,00 | 8 |
| 11 | Hans -Haenschen- Steffens | 86,00 | 8 |
2017 – 7. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Spieltage |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin -Living Legend- Simon | 186,00 | 8 |
| 2 | Matthias -McDonald- Fraj | 172,00 | 8 |
| 3 | Stefan Buesing | 160,00 | 8 |
| 4 | Gerhard Seefeld | 152,00 | 8 |
| 5 | Tanja | 138,00 | 8 |
| 6 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 128,00 | 8 |
| 7 | Michael Arp | 126,00 | 8 |
| 8 | Denis Butgereit | 116,00 | 8 |
| 9 | Andreas -Andyman- Siemiatkowski | 108,00 | 8 |
| 10 | Thomas -Ironman- Rausch | 100,00 | 8 |
| 11 | Timo -Telas- Ehlers | 94,00 | 7 |
| 12 | Torsten -1st Champ- Reidt | 64,00 | 3 |
| 13 | Manuela -Pokerqueen- Thiel | 60,00 | 4 |
| 14 | Markus -Tarzan- Giewat | 60,00 | 5 |
| 15 | Hans -Haenschen- Steffens | 58,00 | 8 |
| 16 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 40,00 | 3 |
| 17 | Ingo Stenzel | 32,00 | 4 |
| 18 | Jan-Eike Luehmann | 24,00 | 1 |
| 19 | Carsten -canfoldkings- Plaehn | 18,00 | 1 |
| 20 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 16,00 | 2 |
| 21 | Dieter Meissner | 8,00 | 2 |
2018 – 8. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Punkte | Spieltage | Punkte-Final | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 226 | 8/11 | 208 | 2 |
| 2 | Olaf Mielsch | 196 | 8/11 | 176 | 1 |
| 3 | Martin -Living Legend- Simon | 190 | 8/12 | 172 | 3 |
| 4 | Stefan Büsing | 212 | 8/12 | 172 | |
| 5 | Matthias -McDonald- Fraj | 176 | 8/11 | 166 | 2 |
| 6 | Thomas -Ironman- Rausch | 172 | 8/12 | 146 | 1 |
| 7 | Tanja B. | 146 | 8/9 | 144 | |
| 8 | Timo -Telas- Ehlers | 146 | 8/9 | 142 | |
| 9 | Gerhard Seefeldt | 150 | 8/10 | 138 | |
| 10 | Michael Arp | 146 | 8/10 | 132 | |
| 11 | Denis B. | 134 | 8/11 | 120 | |
| 12 | Markus -Tarzan- Giewat | 102 | 8/9 | 100 |
2019 – 8. Pot Limit Omaha Meisterschaft – Endstand
| Platz | Name | Punkte | Spieltage |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 132 | 8 |
| 2 | Martin -Living Legend- Simon | 128 | 8 |
| 3 | Tanja B. | 118 | 8 |
| 4 | Stefan Büsing | 116 | 8 (1xP1 + 1xP2) |
| 5 | Hans -Hänschen- Steffens | 116 | 8 (1xP1 + 2xP3) |
| 6 | Thomas -Ironman- Rausch | 114 | 8 |
| 7 | Gerhard Seefeldt | 98 | 8 |
| 8 | Mario Rudolf | 90 | 7 |
| 9 | Matthias -McDonald- Fraj | 86 | 6 |
| 10 | Olaf Mielsch | 58 | 4 |
| 11 | Denis B. | 50 | 5 |
| 12 | Dirk Benz | 42 | 3 |
| 13 | Michael Arp | 38 | 4 |
| 14 | Ingo Stenzel | 34 | 4 |
| 15 | Sven S. | 26 | 3 |
| 16 | Tiku | 26 | 1 |
| 17 | Peter B. | 20 | 1 |
| 18 | Hans-Dirk Gittermann | 16 | 2 |
| 19 | Torsten -1st Champ- Reidt | 16 | 1 |
| 20 | Oliver Sachse | 12 | 1 |
| 21 | Dieter Meissner | 2 | 1 |