15. Pot Limit Omaha Meisterschaft 2026
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – ohne Durchführung von Streichergebnissen)
| Platz | Name | Punkte | Spieltage |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin -Living Legend- Simon | 58 | 3 |
| 2 | Torben Dannath | 58 | 3 |
| 3 | Andreas Fineske | 56 | 3 |
| 4 | Sven Krohn | 48 | 3 |
| 5 | Gerhard Seefeldt | 42 | 3 |
| 6 | Dirk Benz | 36 | 2 |
| 7 | Jan N. | 28 | 3 |
| 8 | Natascha Krohn | 26 | 3 |
| 9 | Torsten -1st Champ- Reidt | 24 | 2 |
| 10 | Henning Raabe | 24 | 3 |
| 11 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 | 3 |
| 12 | Tanja B. | 20 | 1 |
| 13 | Denis B. | 16 | 2 |
| 14 | Ingo Stenzel | 10 | 1 |
| 15 | Hans -Hänschen- Steffens | 2 | 1 |
3. Spieltag vom 11.03.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Torben Dannath | 22 |
| 2 | Sven Krohn | 20 |
| 3 | Andreas Fineske | 18 |
| 4 | Martin -Living Legend- Simon | 16 |
| 5 | Henning Raabe | 14 |
| 6 | Natascha Krohn | 12 |
| 7 | Ingo Stenzel | 10 |
| 8 | Matthias -McDonald- Fraj | 8 |
| 9 | Gerhard Seefeldt | 6 |
| 10 | Jan N. | 4 |
| 11 | Hans -Hänschen- Steffens | 2 |
2. Spieltag vom 10.02.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dirk Benz | 24 |
| 2 | Torben Dannath | 22 |
| 3 | Martin -Living Legend- Simon | 20 |
| 4 | Gerhard Seefeldt | 18 |
| 5 | Torsten -1st Champ- Reidt | 16 |
| 6 | Andreas Fineske | 14 |
| 7 | Matthias -McDonald- Fraj | 12 |
| 8 | Denis B. | 10 |
| 9 | Jan N. | 8 |
| 10 | Henning Raabe | 6 |
| 11 | Natascha Krohn | 4 |
| 12 | Sven Krohn | 2 |
1. Spieltag vom 13.01.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Sven Krohn | 26 |
| 2 | Andreas Fineske | 24 |
| 3 | Martin -Living Legend- Simon | 22 |
| 4 | Tanja B. | 20 |
| 5 | Gerhard Seefeldt | 18 |
| 6 | Jan N. | 16 |
| 7 | Torben Dannath | 14 |
| 8 | Dirk Benz | 12 |
| 9 | Natascha Krohn | 10 |
| 10 | Torsten -1st Champ- Reidt | 8 |
| 11 | Denis B. | 6 |
| 12 | Henning Raabe | 4 |
| 13 | Matthias -McDonald- Fraj | 2 |