15. Pot Limit Omaha Meisterschaft 2026
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – ohne Durchführung von Streichergebnissen)
| Platz | Name | Punkte | Spieltage |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin -Living Legend- Simon | 120 | 6 |
| 2 | Torben Dannath | 108 | 6 |
| 3 | Gerhard Seefeldt | 108 | 6 |
| 4 | Dirk Benz | 90 | 5 |
| 5 | Andreas Fineske | 90 | 6 |
| 6 | Sven Krohn | 82 | 6 |
| 7 | Matthias -McDonald- Fraj | 76 | 6 |
| 8 | Henning Raabe | 64 | 6 |
| 9 | Natascha Krohn | 58 | 6 |
| 10 | Tanja B. | 54 | 3 |
| 11 | Torsten -1st Champ- Reidt | 40 | 4 |
| 12 | Jan N. | 34 | 4 |
| 13 | Hans -Hänschen- Steffens | 30 | 3 |
| 14 | Ingo Stenzel | 30 | 3 |
| 15 | Denis B. | 26 | 4 |
| 16 | Dieter Meissner | 14 | 1 |
6. Spieltag vom 02.06.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Tanja B. | 26 |
| 2 | Matthias -McDonald- Fraj | 24 |
| 3 | Dirk Benz | 22 |
| 4 | Gerhard Seefeldt | 20 |
| 5 | Martin -Living Legend- Simon | 18 |
| 6 | Torben Dannath | 16 |
| 7 | Dieter Meissner | 14 |
| 8 | Torsten -1st Champ- Reidt | 12 |
| 9 | Henning Raabe | 10 |
| 10 | Denis B. | 8 |
| 11 | Andreas Fineske | 6 |
| 12 | Sven Krohn | 4 |
| 13 | Natascha Krohn | 2 |
5. Spieltag vom 05.05.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Martin -Living Legend- Simon | 30 |
| 2 | Sven Krohn | 28 |
| 3 | Gerhard Seefeldt | 26 |
| 4 | Hans -Hänschen- Steffens | 24 |
| 5 | Henning Raabe | 22 |
| 6 | Natascha Krohn | 20 |
| 7 | Matthias -McDonald- Fraj | 18 |
| 8 | Torben Dannath | 16 |
| 9 | Ingo Stenzel | 14 |
| 10 | Andreas Fineske | 12 |
| 11 | Dirk Benz | 10 |
| 12 | Tanja B. | 8 |
| 13 | Jan N. | 6 |
| 14 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
| 15 | Denis B. | 2 |
4. Spieltag vom 07.04.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dirk Benz | 22 |
| 2 | Gerhard Seefeldt | 20 |
| 3 | Torben Dannath | 18 |
| 4 | Andreas Fineske | 16 |
| 5 | Martin -Living Legend- Simon | 14 |
| 6 | Matthias -McDonald- Fraj | 12 |
| 7 | Natascha Krohn | 10 |
| 8 | Henning Raabe | 8 |
| 9 | Ingo Stenzel | 6 |
| 10 | Hans -Hänschen- Steffens | 4 |
| 11 | Sven Krohn | 2 |
3. Spieltag vom 11.03.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Torben Dannath | 22 |
| 2 | Sven Krohn | 20 |
| 3 | Andreas Fineske | 18 |
| 4 | Martin -Living Legend- Simon | 16 |
| 5 | Henning Raabe | 14 |
| 6 | Natascha Krohn | 12 |
| 7 | Ingo Stenzel | 10 |
| 8 | Matthias -McDonald- Fraj | 8 |
| 9 | Gerhard Seefeldt | 6 |
| 10 | Jan N. | 4 |
| 11 | Hans -Hänschen- Steffens | 2 |
2. Spieltag vom 10.02.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dirk Benz | 24 |
| 2 | Torben Dannath | 22 |
| 3 | Martin -Living Legend- Simon | 20 |
| 4 | Gerhard Seefeldt | 18 |
| 5 | Torsten -1st Champ- Reidt | 16 |
| 6 | Andreas Fineske | 14 |
| 7 | Matthias -McDonald- Fraj | 12 |
| 8 | Denis B. | 10 |
| 9 | Jan N. | 8 |
| 10 | Henning Raabe | 6 |
| 11 | Natascha Krohn | 4 |
| 12 | Sven Krohn | 2 |
1. Spieltag vom 13.01.2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Sven Krohn | 26 |
| 2 | Andreas Fineske | 24 |
| 3 | Martin -Living Legend- Simon | 22 |
| 4 | Tanja B. | 20 |
| 5 | Gerhard Seefeldt | 18 |
| 6 | Jan N. | 16 |
| 7 | Torben Dannath | 14 |
| 8 | Dirk Benz | 12 |
| 9 | Natascha Krohn | 10 |
| 10 | Torsten -1st Champ- Reidt | 8 |
| 11 | Denis B. | 6 |
| 12 | Henning Raabe | 4 |
| 13 | Matthias -McDonald- Fraj | 2 |