Thomas R. 14 - Mai - 2011
2. Halbjahres-Meisterschaft 2020 NL Texas Holdem
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Martin -Living Legend- Simon | 232 | 7 |
2 | Stefan Büsing | 222 | 7 |
3 | Olaf Mielsch | 216 | 7 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 186 | 7 |
5 | Mario Rudolf | 182 | 7 |
6 | Henning Raabe | 180 | 7 |
7 | Matthias -Matti- Bertram | 172 | 7 |
8 | Hans-Dirk Gittermann | 166 | 5 |
9 | Ocke Andresen | 166 | 7 |
10 | Gerhard Seefeldt | 162 | 7 |
11 | Markus Pürwitz | 162 | 6 |
12 | Denis B. | 154 | 6 |
13 | Meiko Glüsing | 154 | 5 |
14 | Michael Arp | 154 | 7 |
15 | Tanja B. | 134 | 6 |
16 | Achim Rödiger | 132 | 4 |
17 | Susanne B. | 132 | 6 |
18 | Torben Dannath | 130 | 6 |
19 | Thomas -Ironman- Rausch | 124 | 7 |
20 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 114 | 5 |
21 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 114 | 6 |
22 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 110 | 6 |
23 | Sven S. | 98 | 4 |
24 | Volker -Iceman- Neumann | 88 | 3 |
25 | Torsten -1st Champ- Reidt | 80 | 3 |
26 | Ina R. | 74 | 4 |
27 | Hans -Hänschen- Steffens | 62 | 4 |
28 | Dirk Benz | 60 | 2 |
29 | Jasper Kruse | 54 | 1 |
30 | Marc Jessen | 52 | 3 |
31 | Oliver Schubert | 30 | 1 |
32 | Ralf -Captain Flush- Schäfer | 28 | 1 |
33 | Yasin Hannmann | 26 | 1 |
34 | Olaf K. | 6 | 1 |
Ergebnisse Spieltag 07 vom 27.10.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Hans-Dirk Gittermann | 36 |
2 | Meiko Glüsing | 34 |
3 | Henning Raabe | 32 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 30 |
5 | Martin -Living Legend- Simon | 28 |
6 | Tanja B. | 26 |
7 | Stefan Büsing | 24 |
8 | Achim Rödiger | 22 |
9 | Michael Arp | 20 |
10 | Olaf Mielsch | 18 |
11 | Matthias -McDonald- Fraj | 16 |
12 | Ina R. | 14 |
13 | Mario Rudolf | 12 |
14 | Ocke Andresen | 10 |
15 | Torben Dannath | 8 |
16 | Gerhard Seefeldt | 6 |
17 | Matthias -Matti- Bertram | 4 |
18 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 2 |
Ergebnisse Spieltag 06 vom 13.10.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Henning Raabe | 48 |
2 | Hans-Dirk Gittermann | 46 |
3 | Matthias -Matti- Bertram | 44 |
4 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 42 |
5 | Michael Arp | 40 |
6 | Meiko Glüsing | 38 |
7 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 36 |
8 | Ocke Andresen | 34 |
9 | Ina R. | 32 |
10 | Mario Rudolf | 30 |
11 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 28 |
12 | Achim Rödiger | 26 |
13 | Olaf Mielsch | 24 |
14 | Tanja B. | 22 |
15 | Markus Pürwitz | 20 |
16 | Gerhard Seefeldt | 18 |
17 | Susanne B. | 16 |
18 | Denis B. | 14 |
19 | Thomas -Ironman- Rausch | 12 |
20 | Torben Dannath | 10 |
21 | Sven S. | 8 |
22 | Stefan Büsing | 6 |
23 | Martin -Living Legend- Simon | 4 |
24 | Matthias -McDonald- Fraj | 2 |
Ergebnisse Spieltag 05 vom 29.09.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Ocke Andresen | 46 |
2 | Denis B. | 44 |
3 | Stefan Büsing | 42 |
4 | Achim Rödiger | 40 |
5 | Gerhard Seefeldt | 38 |
6 | Markus Pürwitz | 36 |
7 | Henning Raabe | 34 |
8 | Matthias -Matti- Bertram | 32 |
9 | Torben Dannath | 30 |
10 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 28 |
11 | Michael Arp | 26 |
12 | Susanne B. | 24 |
13 | Martin -Living Legend- Simon | 22 |
14 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 20 |
15 | Ina R. | 18 |
16 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 16 |
17 | Matthias -McDonald- Fraj | 14 |
18 | Olaf Mielsch | 12 |
19 | Mario Rudolf | 10 |
20 | Thomas -Ironman- Rausch | 8 |
21 | Marc Jessen | 6 |
22 | Hans -Hänschen- Steffens | 4 |
23 | Hans-Dirk Gittermann | 2 |
Ergebnisse Spieltag 04 vom 15.09.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Matthias -McDonald- Fraj | 56 |
2 | Jasper Kruse | 54 |
3 | Martin -Living Legend- Simon | 52 |
4 | Sven S. | 50 |
5 | Stefan Büsing | 48 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 46 |
7 | Achim Rödiger | 44 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 42 |
9 | Volker -Iceman- Neumann | 40 |
10 | Denis B. | 38 |
11 | Torsten -1st Champ- Reidt | 36 |
12 | Olaf Mielsch | 34 |
13 | Ocke Andresen | 32 |
14 | Marc Jessen | 30 |
15 | Matthias -Matti- Bertram | 28 |
16 | Susanne B. | 26 |
17 | Tanja B. | 24 |
18 | Gerhard Seefeldt | 22 |
19 | Torben Dannath | 20 |
20 | Mario Rudolf | 18 |
21 | Markus Pürwitz | 16 |
22 | Dirk Benz | 14 |
23 | Michael Arp | 12 |
24 | Ina R. | 10 |
25 | Henning Raabe | 8 |
26 | Hans -Hänschen- Steffens | 6 |
27 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 4 |
28 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 2 |
Ergebnisse Spieltag 03 vom 01.09.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Markus Pürwitz | 48 |
2 | Dirk Benz | 46 |
3 | Martin -Living Legend- Simon | 44 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 42 |
5 | Stefan Büsing | 40 |
6 | Torben Dannath | 38 |
7 | Hans-Dirk Gittermann | 36 |
8 | Mario Rudolf | 34 |
9 | Olaf Mielsch | 32 |
10 | Hans -Hänschen- Steffens | 30 |
11 | Gerhard Seefeldt | 28 |
12 | Tanja B. | 26 |
13 | Ocke Andresen | 24 |
14 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 22 |
15 | Susanne B. | 20 |
16 | Thomas -Ironman- Rausch | 18 |
17 | Marc Lorenz | 16 |
18 | Meiko Glüsing | 14 |
19 | Denis B. | 12 |
20 | Henning Raabe | 10 |
21 | Matthias -Matti- Bertram | 8 |
22 | Michael Arp | 6 |
23 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 4 |
24 | Sven S. | 2 |
Ergebnisse Spieltag 02 vom 21.07.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Meiko Glüsing | 50 |
2 | Olaf Mielsch | 48 |
3 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 46 |
4 | Volker -Iceman- Neumann | 44 |
5 | Mario Rudolf | 42 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 40 |
7 | Sven S. | 38 |
8 | Michael Arp | 36 |
9 | Tanja B. | 34 |
10 | Markus Pürwitz | 32 |
11 | Oliver -Olli- Schubert | 30 |
12 | Ralf -Captain Flush- Schäfer | 28 |
13 | Denis B. | 26 |
14 | Stefan Büsing | 24 |
15 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 22 |
16 | Gerhard Seefeldt | 20 |
17 | Susanne B. | 18 |
18 | Matthias -Matti- Bertram | 16 |
19 | Ocke Andresen | 14 |
20 | Torsten -1st Champ- Reidt | 12 |
21 | Matthias -McDonald- Fraj | 10 |
22 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 8 |
23 | Olaf K. | 6 |
24 | Henning Raabe | 4 |
25 | Thomas -Ironman- Rausch | 2 |
Ergebnisse Spieltag 01 vom 07.07.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Olaf Mielsch | 48 |
2 | Matthias -McDonald- Fraj | 46 |
3 | Henning Raabe | 44 |
4 | Martin -Living Legend- Simon | 42 |
5 | Matthias -Matti- Bertram | 40 |
6 | Stefan Büsing | 38 |
7 | Mario Rudolf | 36 |
8 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 34 |
9 | Torsten -1st Champ- Reidt | 32 |
10 | Gerhard Seefeldt | 30 |
11 | Susanne B. | 28 |
12 | Yasin Hannmann | 26 |
13 | Torben Dannath | 24 |
14 | Hans -Hänschen- Steffens | 22 |
15 | Denis B. | 20 |
16 | Meiko Glüsing | 18 |
17 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 16 |
18 | Michael Arp | 14 |
19 | Thomas -Ironman- Rausch | 12 |
20 | Markus Pürwitz | 10 |
21 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 8 |
22 | Ocke Andresen | 6 |
23 | Volker -Iceman- Neumann | 4 |
24 | Tanja B. | 2 |