Thomas R. 14 - Mai - 2011
1. Halbjahres-Meisterschaft 2023 NL Texas Holdem
Alle Spieltagergebnisse
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Vincent Schüler | 78 | 2 |
2 | Markus Pürwitz | 74 | 2 |
3 | Matthias -Matti- Bertram | 70 | 2 |
4 | Torsten -1st Champ- Reidt | 66 | 2 |
5 | Meiko Glüsing | 60 | 2 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 56 | 2 |
7 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 54 | 2 |
8 | Ocke Andresen | 54 | 2 |
9 | Dirk Benz | 46 | 2 |
10 | Stefan Büsing | 46 | 2 |
11 | Susanne B. | 46 | 1 |
12 | Thomas -Ironman- Rausch | 46 | 2 |
13 | Denis B. | 44 | 1 |
14 | Sven Krohn | 38 | 2 |
15 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 36 | 2 |
16 | Gerhard Seefeldt | 28 | 2 |
17 | Matthias -McDonald- Fraj | 28 | 2 |
18 | Martin -Living Legend- Simon | 24 | 2 |
19 | Yasin Hannmann | 22 | 1 |
20 | Jan Nagel | 20 | 2 |
21 | Olaf K. | 20 | 2 |
22 | Torben Dannath | 18 | 1 |
23 | Horst Nußbaum | 18 | 2 |
24 | Henning Raabe | 14 | 1 |
25 | Tanja B. | 14 | 1 |
Ergebnisse 2. Spieltag vom 24.01.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Markus Pürwitz | 40 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 38 |
3 | Sven Krohn | 36 |
4 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 34 |
5 | Meiko Glüsing | 32 |
6 | Vincent Schüler | 30 |
7 | Torsten -1st Champ- Reidt | 28 |
8 | Hans-Dirk Gittermann | 26 |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 24 |
10 | Thomas -Ironman- Rausch | 22 |
11 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 20 |
12 | Ocke Andresen | 18 |
13 | Martin -Living Legend- Simon | 16 |
14 | Tanja B. | 14 |
15 | Horst Nußbaum | 12 |
16 | Olaf K. | 10 |
17 | Jan Nagel | 8 |
18 | Stefan Büsing | 6 |
19 | Dirk Benz | 4 |
20 | Gerhard Seefeldt | 2 |
Ergebnisse 1. Spieltag vom 10.01.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Vincent Schüler | 48 |
2 | Susanne B. | 46 |
3 | Denis B. | 44 |
4 | Dirk Benz | 42 |
5 | Stefan Büsing | 40 |
6 | Torsten -1st Champ- Reidt | 38 |
7 | Ocke Andresen | 36 |
8 | Markus Pürwitz | 34 |
9 | Matthias -Matti- Bertram | 32 |
10 | Hans-Dirk Gittermann | 30 |
11 | Meiko Glüsing | 28 |
12 | Gerhard Seefeldt | 26 |
13 | Thomas -Ironman- Rausch | 24 |
14 | Yasin Hannmann | 22 |
15 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 20 |
16 | Torben Dannath | 18 |
17 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 16 |
18 | Henning Raabe | 14 |
19 | Jan Nagel | 12 |
20 | Olaf K. | 10 |
21 | Martin -Living Legend- Simon | 8 |
22 | Horst Nußbaum | 6 |
23 | Matthias -McDonald- Fraj | 4 |
24 | Sven Krohn | 2 |