Thomas R. 14 - Mai - 2011
1. Halbjahres-Meisterschaft 2022 NL Texas Holdem
(Spieler mit mind. 6 Ergebnissen – nach dem neuen Punktesystem in dieser Saison aber mit 6 aus 9 Spieltagen – mit Durchführung von Streichergebnissen)
Endstand Meisterschaft 2022-1
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Vincent Schüler | 178 | 6 |
2 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 164 | 6 |
3 | Gerhard Seefeldt | 164 | 6 |
4 | Torben Dannath | 160 | 6 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 160 | 6 |
5 | Ocke Andresen | 160 | 6 |
7 | Olaf Mielsch | 156 | 6 |
8 | Markus Pürwitz | 154 | 6 |
9 | Matthias -Matti- Bertram | 154 | 6 |
10 | Matthias -McDonald- Fraj | 150 | 6 |
11 | Stefan Büsing | 148 | 6 |
12 | Henning Raabe | 134 | 6 |
13 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 130 | 6 |
14 | Sven S. | 130 | 6 |
15 | Torsten -1st Champ- Reidt | 108 | 6 |
16 | Hans-Dirk Gittermann | 102 | 6 |
17 | Susanne B. | 102 | 6 |
18 | Denis B. | 82 | 6 |
19 | Martin -Living Legend- Simon | 58 | 7 |
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Vincent Schüler | 224 | 9 |
2 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 204 | 8 |
3 | Torben Dannath | 190 | 8 |
4 | Gerhard Seefeldt | 188 | 9 |
5 | Ocke Andresen | 186 | 9 |
6 | Matthias -McDonald- Fraj | 180 | 8 |
7 | Markus Pürwitz | 180 | 8 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 166 | 7 |
9 | Olaf Mielsch | 166 | 7 |
10 | Matthias -Matti- Bertram | 166 | 9 |
11 | Henning Raabe | 152 | 9 |
12 | Stefan Büsing | 148 | 6 |
13 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 142 | 9 |
14 | Sven S. | 130 | 6 |
15 | Torsten -1st Champ- Reidt | 108 | 6 |
16 | Hans-Dirk Gittermann | 102 | 6 |
17 | Susanne B. | 102 | 6 |
18 | Denis B. | 82 | 6 |
19 | Mario Rudolf | 74 | 5 |
20 | Martin -Living Legend- Simon | 60 | 7 |
21 | Olaf K. | 58 | 5 |
22 | Meiko Glüsing | 56 | 4 |
23 | Tanja B. | 40 | 3 |
24 | Finn Callsen (Probe) | 24 | 1 |
25 | Dirk Benz | 10 | 2 |
Ergebnisse Spieltag 9 vom 21.06.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Stefan Büsing | 34 |
2 | Gerhard Seefeldt | 32 |
3 | Vincent Schüler | 30 |
4 | Martin -Living Legend- Simon | 28 |
5 | Matthias -McDonald- Fraj | 26 |
6 | Markus Pürwitz | 24 |
7 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 22 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 20 |
9 | Denis B. | 18 |
10 | Ocke Andresen | 16 |
11 | Henning Raabe | 14 |
12 | Torben Dannath | 12 |
13 | Olaf Mielsch | 10 |
14 | Dirk Benz | 8 |
15 | Hans-Dirk Gittermann | 6 |
16 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 4 |
17 | Matthias -Matti- Bertram | 2 |
Ergebnisse Spieltag 8 vom 07.06.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Vincent Schüler | 34 |
2 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 32 |
3 | Thomas -Ironman- Rausch | 30 |
4 | Gerhard Seefeldt | 28 |
5 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 26 |
6 | Olaf Mielsch | 24 |
7 | Susanne B. | 22 |
8 | Henning Raabe | 20 |
9 | Torben Dannath | 18 |
10 | Matthias -McDonald- Fraj | 16 |
11 | Hans-Dirk Gittermann | 14 |
12 | Markus Pürwitz | 12 |
13 | Ocke Andresen | 10 |
14 | Tanja B. | 8 |
15 | Matthias -Matti- Bertram | 6 |
16 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
17 | Olaf K. | 2 |
Ergebnisse Spieltag 7 vom 24.05.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Stefan Büsing | 30 |
2 | Henning Raabe | 28 |
3 | Olaf Mielsch | 26 |
4 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 24 |
5 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 22 |
6 | Torben Dannath | 20 |
7 | Matthias -Matti- Bertram | 18 |
8 | Hans-Dirk Gittermann | 16 |
9 | Markus Pürwitz | 14 |
10 | Vincent Schüler | 12 |
11 | Ocke Andresen | 10 |
12 | Gerhard Seefeldt | 8 |
13 | Denis B. | 6 |
14 | Torsten -1st Champ- Reidt | 4 |
15 | Sven S. | 2 |
Ergebnisse Spieltag 6 vom 10.05.2022
Position | Name | Punkte |
1 | Markus Pürwitz | 38 |
2 | Olaf Mielsch | 36 |
3 | Hans-Dirk Gittermann | 34 |
4 | Sven S. | 32 |
5 | Vincent Schüler | 30 |
6 | Denis B. | 28 |
7 | Gerhard Seefeldt | 26 |
8 | Olaf K. | 24 |
9 | Torben Dannath | 22 |
10 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 20 |
11 | Ocke Andresen | 18 |
12 | Matthias -McDonald- Fraj | 16 |
13 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 14 |
14 | Matthias -Matti- Bertram | 12 |
15 | Henning Raabe | 10 |
16 | Martin -Living Legend- Simon | 8 |
17 | Thomas -Ironman- Rausch | 6 |
18 | Stefan Büsing | 4 |
19 | Dirk Benz | 2 |
Ergebnisse Spieltag 5 vom 26.04.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Olaf Mielsch | 38 |
2 | Vincent Schüler | 36 |
3 | Thomas -Ironman- Rausch | 34 |
4 | Ocke Andresen | 32 |
5 | Torben Dannath | 30 |
6 | Torsten -1st Champ- Reidt | 28 |
7 | Matthias -McDonald- Fraj | 26 |
8 | Gerhard Seefeldt | 24 |
9 | Tanja B. | 22 |
10 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 20 |
11 | Henning Raabe | 18 |
12 | Meiko Glüsing | 16 |
13 | Mario Rudolf | 14 |
14 | Denis B. | 12 |
15 | Susanne B. | 10 |
16 | Sven S. | 8 |
17 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 6 |
18 | Matthias -Matti- Bertram | 4 |
19 | Martin -Living Legend- Simon | 2 |
Ergebnisse Spieltag 4 vom 12.04.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Mario Rudolf | 34 |
2 | Stefan Büsing | 32 |
3 | Ocke Andresen | 30 |
4 | Torben Dannath | 28 |
5 | Torsten -1st Champ- Reidt | 26 |
6 | Matthias -Matti- Bertram | 24 |
7 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
8 | Vincent Schüler | 20 |
9 | Markus Pürwitz | 18 |
10 | Henning Raabe | 16 |
11 | Susanne B. | 14 |
12 | Martin -Living Legend- Simon | 12 |
13 | Tanja B. | 10 |
14 | Olaf K. | 8 |
15 | Meiko Glüsing | 6 |
16 | Gerhard Seefeldt | 4 |
17 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 2 |
Ergebnisse Spieltag 3 vom 29.03.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Matthias -Matti- Bertram | 40 |
2 | Stefan Büsing | 38 |
3 | Torsten -1st Champ- Reidt | 36 |
4 | Ocke Andresen | 34 |
5 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 32 |
6 | Sven S. | 30 |
7 | Vincent Schüler | 28 |
8 | Matthias -McDonald- Fraj | 26 |
9 | Finn Callsen | 24 |
10 | Torben Dannath | 22 |
11 | Meiko Glüsing | 20 |
12 | Thomas -Ironman- Rausch | 18 |
13 | Markus Pürwitz | 16 |
14 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 14 |
15 | Gerhard Seefeldt | 12 |
16 | Denis B. | 10 |
17 | Susanne B. | 8 |
18 | Mario Rudolf | 6 |
19 | Henning Raabe | 4 |
20 | Martin -Living Legend- Simon | 2 |
Ergebnisse Spieltag 2 vom 15.03.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Markus Pürwitz | 40 |
2 | Torben Dannath | 38 |
3 | Matthias -Matti- Bertram | 36 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 34 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 32 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 30 |
7 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 28 |
8 | Susanne B. | 26 |
9 | Sven S. | 24 |
10 | Gerhard Seefeldt | 22 |
11 | Olaf K. | 20 |
12 | Vincent Schüler | 18 |
13 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 16 |
14 | Meiko Glüsing | 14 |
15 | Olaf Mielsch | 12 |
16 | Stefan Büsing | 10 |
17 | Mario Rudolf | 8 |
18 | Ocke Andresen | 6 |
19 | Henning Raabe | 4 |
20 | Martin -Living Legend- Simon | 2 |
Ergebnisse Spieltag 1 vom 01.03.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Henning Raabe | 38 |
2 | Mike - the Destiny- Hagedorn | 36 |
3 | Sven S. | 34 |
4 | Gerhard Seefeldt | 32 |
5 | Ocke Andresen | 30 |
6 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 28 |
7 | Thomas -Ironman- Rausch | 26 |
8 | Matthias -Matti- Bertram | 24 |
9 | Susanne B. | 22 |
10 | Olaf Mielsch | 20 |
11 | Markus Pürwitz | 18 |
12 | Vincent Schüler | 16 |
13 | Matthias -McDonald- Fraj | 14 |
14 | Mario Rudolf | 12 |
15 | Torsten -1st Champ- Reidt | 10 |
16 | Denis B. | 8 |
17 | Martin -Living Legend- Simon | 6 |
18 | Olaf K. | 4 |
19 | Hans-Dirk Gittermann | 2 |