Thomas R. 2 - Januar - 2020
10. Pot Limit Omaha Meisterschaft 2020
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – ohne Durchführung von Streichergebnissen)
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 132 | 8 |
2 | Martin -Living Legend- Simon | 128 | 8 |
3 | Tanja B. | 118 | 8 |
4 | Hans -Hänschen- Steffens | 116 | 8 |
5 | Stefan Büsing | 116 | 8 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 114 | 8 |
7 | Gerhard Seefeldt | 98 | 8 |
8 | Mario Rudolf | 90 | 7 |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 86 | 6 |
10 | Olaf Mielsch | 58 | 4 |
11 | Denis B. | 50 | 5 |
12 | Dirk Benz | 42 | 3 |
13 | Michael Arp | 38 | 4 |
14 | Ingo Stenzel | 34 | 4 |
15 | Sven S. | 26 | 3 |
16 | Tiku | 26 | 1 |
17 | Peter B. | 20 | 1 |
18 | Hans-Dirk Gittermann | 16 | 2 |
19 | Torsten -1st Champ- Reidt | 16 | 1 |
20 | Oliver Sachse | 12 | 1 |
21 | Dieter Meissner | 2 | 1 |
8. Spieltag vom 15.10.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Thomas -Ironman- Rausch | 28 |
2 | Tiku | 26 |
3 | Gerhard Seefeldt | 24 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
5 | Peter B. | 20 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 18 |
7 | Hans -Hänschen- Steffens | 16 |
8 | Tanja B. | 14 |
9 | Dirk Benz | 12 |
10 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 10 |
11 | Stefan Büsing | 8 |
12 | Ingo Stenzel | 6 |
13 | Mario Rudolf | 4 |
14 | Olaf Mielsch | 2 |
7. Spieltag vom 01.10.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Hans -Hänschen- Steffens | 26 |
2 | Thomas -Ironman- Rausch | 24 |
3 | Stefan Büsing | 22 |
4 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 20 |
5 | Martin -Living Legend- Simon | 18 |
6 | Gerhard Seefeldt | 16 |
7 | Sven S. | 14 |
8 | Tanja B. | 12 |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 10 |
10 | Olaf Mielsch | 8 |
11 | Dirk Benz | 6 |
12 | Denis B. | 4 |
13 | Mario Rudolf | 2 |
6. Spieltag vom 17.09.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Olaf Mielsch | 26 |
2 | Stefan Büsing | 24 |
3 | Hans -Hänschen- Steffens | 22 |
4 | Ingo Stenzel | 20 |
5 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 18 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 16 |
7 | Denis B. | 14 |
8 | Tanja B. | 12 |
9 | Sven S. | 10 |
10 | Hans-Dirk Gittermann | 8 |
11 | Martin -Living Legend- Simon | 6 |
12 | Gerhard Seefeldt | 4 |
13 | Mario Rudolf | 2 |
5. Spieltag vom 03.09.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Mario Rudolf | 24 |
2 | Olaf Mielsch | 22 |
3 | Gerhard Seefeldt | 20 |
4 | Tanja B. | 18 |
5 | Martin -Living Legend- Simon | 16 |
6 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 14 |
7 | Matthias -McDonald- Fraj | 12 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 10 |
9 | Hans-Dirk Gittermann | 8 |
10 | Stefan Büsing | 6 |
11 | Hans -Hänschen- Steffens | 4 |
12 | Sven S. | 2 |
4.Spieltag vom 09.07.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Dirk Benz | 24 |
2 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 22 |
3 | Matthias -McDonald- Fraj | 20 |
4 | Mario Rudolf | 18 |
5 | Torsten -1st Champ- Reidt | 16 |
6 | Michael Arp | 14 |
7 | Tanja B. | 12 |
8 | Martin -Living Legend- Simon | 10 |
9 | Gerhard Seefeldt | 8 |
10 | Stefan Büsing | 6 |
11 | Hans -Hänschen- Steffens | 4 |
12 | Thomas -Ironman- Rausch | 2 |
3. Spieltag vom 05.03.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 22 |
2 | Tanja B. | 20 |
3 | Matthias -McDonald- Fraj | 18 |
4 | Mario Rudolf | 16 |
5 | Martin -Living Legend- Simon | 14 |
6 | Stefan Büsing | 12 |
7 | Hans -Hänschen- Steffens | 10 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 8 |
9 | Denis B. | 6 |
10 | Michael Arp | 4 |
11 | Gerhard Seefeldt | 2 |
2. Spieltag vom 06.02.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Martin -Living Legend- Simon | 20 |
2 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 18 |
3 | Hans -Hänschen- Steffens | 16 |
4 | Gerhard Seefeldt | 14 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 12 |
6 | Stefan Büsing | 10 |
7 | Tanja B. | 8 |
8 | Denis B. | 6 |
9 | Michael Arp | 4 |
10 | Ingo Stenzel | 2 |
1. Spieltag vom 02.01.2020
Platz | Name | Punkte |
1 | Stefan Büsing | 28 |
2 | Martin -Living Legend- Simon | 26 |
3 | Mario Rudolf | 24 |
4 | Tanja B. | 22 |
5 | Denis B. | 20 |
6 | Hans -Hänschen- Steffens | 18 |
7 | Michael Arp | 16 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 14 |
9 | Oliver Sachse | 12 |
10 | Gerhard Seefeldt | 10 |
11 | Thomas -Tommy- Brinkmann | 8 |
12 | Ingo Stenzel | 6 |
13 | Matthias -McDonald- Fraj | 4 |
14 | Dieter Meissner | 2 |