Thomas R. 2 - Januar - 2020
11. Pot Limit Omaha Meisterschaft 2021
(Spieler mit mind. 1 Ergebnis – nach dem neuen Punktesystem – ohne Durchführung von Streichergebnissen)
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Martin -Living Legend- Simon | 138 | 9 |
2 | Thomas -Ironman- Rausch | 132 | 10 |
3 | Stefan Büsing | 130 | 9 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 118 | 7 |
5 | Hans -Hänschen- Steffens | 104 | 8 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 88 | 9 |
7 | Gerhard Seefeldt | 86 | 8 |
8 | Tanja B. | 80 | 6 |
9 | Markus Pürwitz | 66 | 4 |
10 | Denis B. | 62 | 8 |
11 | Ingo Stenzel | 56 | 8 |
12 | Vincent Schüler | 50 | 4 |
13 | Sven S. | 38 | 2 |
14 | Claudia Tonn | 38 | 3 |
15 | Manuela Thiel | 26 | 1 |
16 | Mario Rudolf | 22 | 2 |
17 | Dirk Benz | 18 | 5 |
18 | Olaf Mielsch | 8 | 1 |
19 | Oliver Sachse | 4 | 1 |
Momentaner Endstand: (Spieler mit mind. 8 Ergebnissen – nach dem neuen Punktesystem – mit Durchführung von Streichergebnissen)
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Martin -Living Legend- Simon | 128 | 8 |
2 | Stefan Büsing | 128 | 8 |
3 | Thomas -Ironman- Rausch | 120 | 8 |
4 | Matthias -McDonald- Fraj | 118 | 8 |
5 | Hans -Hänschen- Steffens | 104 | 8 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 86 | 8 |
7 | Gerhard Seefeldt | 86 | 8 |
8 | Denis B. | 62 | 8 |
9 | Ingo Stenzel | 56 | 8 |
10. Spieltag vom 02.06.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Hans-Dirk Gittermann | 14 |
2 | Thomas -Ironman- Rausch | 12 |
3 | Gerhard Seefeldt | 10 |
4 | Hans -Hänschen- Steffens | 8 |
5 | Matthias -McDonald- Fraj | 6 |
6 | Ingo Stenzel | 4 |
7 | Stefan Büsing | 2 |
9. Spieltag vom 05.05.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Martin -Living Legend- Simon | 14 |
2 | Thomas -Ironman- Rausch | 12 |
3 | Matthias -McDonald- Fraj | 10 |
4 | Ingo Stenzel | 8 |
5 | Stefan Büsing | 6 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 4 |
7 | Hans -Hänschen- Steffens | 2 |
8. Spieltag vom 07.04.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Tanja B. | 20 |
2 | Martin -Living Legend- Simon | 18 |
3 | Denis B. | 16 |
4 | Hans -Hänschen- Steffens | 14 |
5 | Matthias -McDonald- Fraj | 12 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 10 |
7 | Dirk Benz | 8 |
8 | Stefan Büsing | 6 |
9 | Ingo Stenzel | 4 |
10 | Hans-Dirk Gittermann | 2 |
7. Spieltag vom 03.03.2022
Platz | Name | Punkte |
1 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
2 | Thomas -Ironman- Rausch | 20 |
3 | Hans -Hänschen- Steffens | 18 |
4 | Stefan Büsing | 16 |
5 | Gerhard Seefeldt | 14 |
6 | Hans-Dirk Gittermann | 12 |
7 | Martin -Living Legend- Simon | 10 |
8 | Denis B. | 8 |
9 | Markus Pürwitz | 6 |
10 | Dirk Benz | 4 |
11 | Vincent Schüler | 2 |
6. Spieltag vom 02.12.2021
Platz | Name | Punkte |
1 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
2 | Markus Pürwitz | 20 |
3 | Vincent Schüler | 18 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 16 |
5 | Claudia Tonn | 14 |
6 | Tanja B. | 12 |
7 | Martin -Living Legend- Simon | 10 |
8 | Olaf Mielsch | 8 |
9 | Gerhard Seefeldt | 6 |
10 | Ingo Stenzel | 4 |
11 | Denis B. | 2 |
5. Spieltag vom 04.11.2021
Platz | Name | Punkte |
1 | Martin -Living Legend- Simon | 24 |
2 | Stefan Büsing | 22 |
3 | Thomas -Ironman- Rausch | 20 |
4 | Claudia Tonn | 18 |
5 | Tanja B. | 16 |
6 | Gerhard Seefeldt | 14 |
7 | Vincent Schüler | 12 |
8 | Markus Pürwitz | 10 |
9 | Hans-Dirk Gittermann | 8 |
10 | Mario Rudolf | 6 |
11 | Denis B. | 4 |
12 | Dirk Benz | 2 |
4. Spieltag vom 07.10.2021
Platz | Name | Punkte |
1 | Markus Pürwitz | 30 |
2 | Stefan Büsing | 28 |
3 | Matthias -McDonald- Fraj | 26 |
4 | Martin -Living Legend- Simon | 24 |
5 | Hans -Hänschen- Steffens | 22 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 20 |
7 | Vincent Schüler | 18 |
8 | Mario Rudolf | 16 |
9 | Hans-Dirk Gittermann | 14 |
10 | Tanja B. | 12 |
11 | Gerhard Seefeldt | 10 |
12 | Denis B. | 8 |
13 | Claudia Tonn | 6 |
14 | Ingo Stenzel | 4 |
15 | Dirk Benz | 2 |
3. Spieltag vom 03.09.2021
Platz | Name | Punkte |
1 | Matthias -McDonald- Fraj | 20 |
2 | Hans -Hänschen- Steffens | 18 |
3 | Stefan Büsing | 16 |
4 | Denis B. | 14 |
5 | Ingo Stenzel | 12 |
6 | Martin -Living Legend- Simon | 10 |
7 | Gerhard Seefeldt | 8 |
8 | Tanja B. | 6 |
9 | Thomas -Ironman- Rausch | 4 |
10 | Hans-Dirk Gittermann | 2 |
2. Spieltag vom 01.07.2021
Platz | Name | Punkte |
1 | Manuela Thiel | 26 |
2 | Sven S. | 24 |
3 | Stefan Büsing | 22 |
4 | Gerhard Seefeldt | 20 |
5 | Martin -Living Legend- Simon | 18 |
6 | Ingo Stenzel | 16 |
7 | Hans-Dirk Gittermann | 14 |
8 | Tanja B. | 12 |
9 | Thomas -Ironman- Rausch | 10 |
10 | Denis B. | 8 |
11 | Hans -Hänschen- Steffens | 6 |
12 | Oliver Sachse | 4 |
13 | Dirk Benz | 2 |
1. Spieltag vom 01.07.2021
Platz | Name | Punkte |
1 | Hans-Dirk Gittermann | 18 |
2 | Hans -Hänschen- Steffens | 16 |
3 | Sven S. | 14 |
4 | Stefan Büsing | 12 |
5 | Martin -Living Legend- Simon | 10 |
6 | Thomas -Ironman- Rausch | 8 |
7 | Gerhard Seefeldt | 6 |
8 | Ingo Stenzel | 4 |
9 | Denis B. | 2 |